◇주가지수선물
(단위:포인트,계약)
| 종목명 | 시가 | 종가 | 전일대비 | 거래량 |
| KOSPI 200 | 902.94 | 946.40 | 65.33 | 111045 |
| 코스피200 F 202612 | 904.00 | 945.80 | 63.35 | 143307 |
| 코스피200 F 202703 | 891.60 | 936.15 | 65.20 | 217 |
| 코스피200 F 202706 | 931.00 | 937.85 | 66.85 | 504 |
| 코스피200 F 202709 | 0.00 | 897.30 | 0.00 | 0 |
| 코스피200 F 202712 | 0.00 | 904.40 | 0.00 | 200 |
| 코스피200 F 202806 | 0.00 | 914.40 | 0.00 | 0 |
| 코스피200 F 202812 | 0.00 | 928.70 | 0.00 | 0 |
※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년10월28일 16시31분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira