◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)

종목명 시가 종가 전일대비 거래량
코스피200 C 202611 845.0 37.95 53.15 5.90 54
코스피200 C 202611 847.5 42.60 44.40 -1.45 8
코스피200 C 202611 850.0 36.70 49.70 3.10 35
코스피200 C 202611 852.5 37.55 48.90 3.50 4
코스피200 C 202611 855.0 35.25 47.55 3.55 35
코스피200 C 202611 857.5 31.95 39.65 -3.35 16
코스피200 C 202611 860.0 28.45 45.00 5.00 21
코스피200 C 202611 862.5 37.15 43.60 3.55 7
코스피200 C 202611 865.0 34.00 42.40 3.75 18
코스피200 C 202611 867.5 29.65 34.30 -1.80 3
코스피200 C 202611 870.0 28.65 39.90 4.75 51
코스피200 P 202611 845.0 44.65 36.30 -2.80 12
코스피200 P 202611 847.5 56.85 39.85 3.85 16
코스피200 P 202611 850.0 52.00 35.90 -1.70 656
코스피200 P 202611 852.5 50.70 39.15 0.45 11
코스피200 P 202611 855.0 58.70 40.80 2.20 12
코스피200 P 202611 857.5 62.85 41.45 -0.55 31
코스피200 P 202611 860.0 58.25 39.65 -2.05 17
코스피200 P 202611 862.5 53.30 53.30 23.25 17
코스피200 P 202611 865.0 52.80 43.50 -0.15 40
코스피200 P 202611 867.5 50.25 50.25 5.35 1
코스피200 P 202611 870.0 64.00 45.80 -0.55 39

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년10월23일 16시30분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira