◇개별주식선물(기초자산 기준 시총 상위 100개)
(단위:원,계약)

종목명 종가 전일대비 거래량 미결제약정
삼성전자 F 202611 ( 10) 213500 -10500 2739531 4239427
SK하이닉스 F 202611 ( 10) 1.226E6 -65000 510691 826313
SK스퀘어 F 202611 ( 10) 745000 -33000 44046 65519
LG에너지솔 F 202611 ( 10) 390000 -20000 37412 116018
삼성전기 F 202611 ( 10) 1.15E6 -21000 77957 41090
삼성바이오 F 202611 ( 10)* 1.361E6 -51000 3093 6032
현대차 F 202611 ( 10) 299500 -10500 37491 61828
KB금융 F 202611 ( 10) 157300 -2400 49666 147249
삼성생명 F 202611 ( 10) 241500 -3000 17381 40620
삼성물산 F 202611 ( 10) 289500 -500 25756 22727
셀트리온 F 202611 ( 10) 194600 -3200 33894 25611
삼성SDI F 202611 ( 10) 512000 -41000 44851 46722
기아 F 202611 ( 10) 108700 -1700 33501 82369
신한지주 F 202611 ( 10) 90000 -1300 48107 109336
한화에어로 F 202611 ( 10) 817000 11000 6408 9553
두산에너빌 F 202611 ( 10) 61800 -1700 169634 199111
SK F 202611 ( 10) 459000 -21500 15074 17880
HD현대중공 F 202611 ( 10) 306500 -10500 12604 35154
하나금융지 F 202611 ( 10) 119000 -1900 35643 47592
현대모비스 F 202611 ( 10) 337000 -7500 13704 25649
NAVER F 202611 ( 10) 177800 -1300 29715 59210
LG전자 F 202611 ( 10) 158800 -6100 50652 52133
삼성화재 F 202611 ( 10) 608000 2000 5491 7811
SK이노베이 F 202611 ( 10) 142000 -11700 58992 78193
LS ELECTRI F 202611 ( 10) 161300 -5000 53892 27471
POSCO 홀딩 F 202611 ( 10) 285500 -14500 34065 45444
우리금융지 F 202611 ( 10) 31250 50 55767 142383
HMM F 202611 ( 10) 22750 -650 51028 121444
메리츠금융 F 202611 ( 10) 131000 0 4137 21931
케이티앤지 F 202611 ( 10) 194100 100 4688 17005
한미반도체 F 202611 ( 10) 190200 -10300 78788 121903
고려아연 F 202611 ( 10) 894000 -23000 412 1604
한국전력 F 202611 ( 10) 28800 -100 111741 225995
HD한국조선 F 202611 ( 10) 251500 -7500 9578 22395
한화오션 F 202611 ( 10) 57000 -2200 60198 83898
효성중공업 F 202611 ( 10) 1.916E6 -24000 1682 1806
LG화학 F 202611 ( 10) 239500 -16500 22827 48249
HD현대일렉 F 202611 ( 10) 493500 -5500 8332 8568
알테오젠 F 202611 ( 10) 229000 -10000 17160 73117
S-Oil F 202611 ( 10) 138200 -8000 11134 14428
SK텔레콤 F 202611 ( 10) 76000 -1300 22231 92858
포스코퓨처 F 202611 ( 10) 167000 -15100 32445 104979
기업은행 F 202611 ( 10) 19900 -30 16011 49192
삼성SDS F 202611 ( 10) 207000 6000 14072 10728
삼성중공업 F 202611 ( 10) 17280 -270 148882 243371
LG F 202611 ( 10) 101200 -2200 8504 33122
두산 F 202611 ( 10) 999000 -66000 3434 8151
미래에셋증 F 202611 ( 10) 24850 -800 102060 373199
한화시스템 F 202611 ( 10) 74200 300 49482 103271
현대글로비 F 202611 ( 10) 179500 -4300 4066 6860
카카오 F 202611 ( 10) 30500 -550 37658 98044
KT F 202611 ( 10) 47250 -1200 80478 328998
DB손해보험 F 202611 ( 10) 187300 4000 6378 15200
에이피알 F 202611 ( 10) 286500 -25500 4003 20441
HD현대 F 202611 ( 10) 142900 -4900 6981 13423
TIGER 나스닥100 F 202612 172355 -1850 38 99
에코프로 F 202611 ( 10) 76400 -7400 69825 109447
LIG디펜스 F 202611 ( 10) 483000 -19000 10307 77541
한국항공우 F 202611 ( 10) 106700 -1900 15068 49671
에코프로비 F 202611 ( 10)* 96600 -10200 28231 149084
현대건설 F 202611 ( 10) 90700 -1400 41044 52992
대한항공 F 202611 ( 10) 26550 -750 67388 143175
현대로템 F 202611 ( 10) 86100 -3200 19393 37707
카카오뱅크 F 202611 ( 10) 20100 -100 17735 115843
LG이노텍 F 202611 ( 10) 395000 -11000 11382 8824
주성엔지니 F 202611 ( 10) 186500 -15000 80104 63559
포스코인터 F 202611 ( 10) 52500 -1800 12804 21344
삼양식품 F 202611 ( 10) 1.2E6 -42000 549 3146
삼성E&A F 202611 ( 10) 55300 7650 251044 94906
HD마린솔루 F 202611 ( 10) 202500 -7000 3014 5120
현대오토에 F 202611 ( 10) 330500 -3000 1410 3063
크래프톤 F 202611 ( 10) 192400 -700 4213 5362
NH투자증권 F 202611 ( 10) 23500 -500 10575 39924
GS F 202611 ( 10) 87100 -3200 10770 27089
한국금융지 F 202611 ( 10) 146300 -5000 3687 14437
삼성에피스 F 202611 ( 10) 329500 -6500 236 991
한진칼 F 202611 ( 10) 120300 400 1714 14514
아모레퍼시 F 202611 ( 10) 132600 -2300 8004 16529
하이브 F 202611 ( 10) 177000 -6800 17327 23061
TIGER 반도체TOP10 F 202612 30030 290 1 17897
한국타이어 F 202611 ( 10) 61600 800 5133 7544
코웨이 F 202611 ( 10) 106100 -100 4926 6566
레인보우로 F 202611 ( 10) 358500 -18500 1997 2396
LS F 202611 ( 10) 224000 -7500 4350 7813
삼성증권 F 202611 ( 10) 78000 -1600 6384 18597
이수페타시 F 202611 ( 10) 89800 -6200 13389 45594
LG씨엔에스 F 202611 ( 10) 72800 100 9383 6627
한화솔루션 F 202611 ( 10) 29100 -1450 40636 104456
유한양행 F 202611 ( 10) 84200 -2700 19174 55800
LG유플러스 F 202611 ( 10) 14530 -300 21505 71225
대우건설 F 202611 ( 10) 14490 -240 107412 233773
SK바이오팜 F 202611 ( 10) 75200 400 3681 6012
키움증권 F 202611 ( 10) 216500 -5000 1379 7430
HLB F 202611 ( 10) 41350 -750 2280 22130
산일전기 F 202611 ( 10) 173800 -4600 2903 4515
한화 F 202611 ( 10) 98300 -900 3419 2171
이오테크닉 F 202611 ( 10) 413000 -18000 7633 11184
원익IPS F 202611 ( 10) 96800 -7400 30153 64311
리노공업 F 202611 ( 10) 64400 -3200 19496 61803
삼천당제약 F 202611 ( 10) 201000 -10000 5341 18082

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년10월22일 16시30분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira