◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)

종목명 시가 종가 전일대비 거래량
코스피200 C 202612 775.0 36.30 37.00 -8.10 4
코스피200 C 202612 777.5 38.90 44.05 2.15 14
코스피200 C 202612 780.0 44.00 45.05 2.45 77
코스피200 C 202612 782.5 42.75 39.85 0.10 6
코스피200 C 202612 785.0 34.05 40.15 0.20 10
코스피200 C 202612 787.5 40.90 38.90 -1.05 8
코스피200 C 202612 790.0 38.10 40.00 2.40 156
코스피200 C 202612 792.5 32.50 40.05 3.55 119
코스피200 C 202612 795.0 29.30 36.10 0.60 139
코스피200 C 202612 797.5 34.95 36.55 2.90 76
코스피200 C 202612 800.0 34.00 36.10 2.50 522
코스피200 P 202612 775.0 36.10 38.50 3.40 2
코스피200 P 202612 777.5 31.95 32.65 -5.40 5
코스피200 P 202612 780.0 32.00 30.00 -7.15 72
코스피200 P 202612 782.5 34.05 37.40 -1.85 7
코스피200 P 202612 785.0 41.85 38.35 -1.25 4
코스피200 P 202612 787.5 36.80 36.80 -5.35 3
코스피200 P 202612 790.0 39.00 34.00 -8.45 68
코스피200 P 202612 792.5 45.30 36.10 -7.30 207
코스피200 P 202612 795.0 39.95 37.00 -14.40 86
코스피200 P 202612 797.5 42.65 43.15 -3.10 47
코스피200 P 202612 800.0 42.40 39.55 -10.10 143

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월19일 17시31분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira