◇주가지수선물
(단위:포인트,계약)
| 종목명 | 시가 | 종가 | 전일대비 | 거래량 |
| KOSPI 200 | 791.60 | 799.57 | 11.86 | 82898 |
| 코스피200 F 202612 | 790.40 | 796.00 | 9.55 | 119706 |
| 코스피200 F 202703 | 782.00 | 780.35 | 3.85 | 189 |
| 코스피200 F 202706 | 0.00 | 793.20 | 0.00 | 0 |
| 코스피200 F 202709 | 0.00 | 798.75 | 0.00 | 0 |
| 코스피200 F 202712 | 0.00 | 799.40 | 0.00 | 200 |
| 코스피200 F 202806 | 0.00 | 806.95 | 0.00 | 0 |
| 코스피200 F 202812 | 0.00 | 813.25 | 0.00 | 0 |
※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월19일 17시30분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira