◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)
| 종목명 | 시가 | 종가 | 전일대비 | 거래량 |
| 코스피200 C 202612 812.5 | 37.55 | 31.10 | -15.15 | 19 |
| 코스피200 C 202612 815.0 | 46.00 | 29.20 | -19.70 | 15 |
| 코스피200 C 202612 817.5 | 46.00 | 29.10 | -13.55 | 24 |
| 코스피200 C 202612 820.0 | 40.65 | 28.00 | -15.65 | 80 |
| 코스피200 C 202612 822.5 | 42.60 | 26.55 | -23.95 | 15 |
| 코스피200 C 202612 825.0 | 41.05 | 25.90 | -15.10 | 48 |
| 코스피200 C 202612 827.5 | 29.20 | 25.05 | -15.35 | 18 |
| 코스피200 C 202612 830.0 | 39.50 | 24.25 | -14.90 | 166 |
| 코스피200 C 202612 832.5 | 39.55 | 23.25 | -14.10 | 54 |
| 코스피200 C 202612 835.0 | 35.10 | 22.10 | -14.65 | 28 |
| 코스피200 C 202612 837.5 | 32.55 | 21.80 | -14.00 | 9 |
| 코스피200 P 202612 812.5 | 42.00 | 42.00 | 6.70 | 2 |
| 코스피200 P 202612 815.0 | 36.50 | 52.40 | 13.90 | 204 |
| 코스피200 P 202612 817.5 | 0.00 | 26.65 | 0.00 | 0 |
| 코스피200 P 202612 820.0 | 38.00 | 54.40 | 13.75 | 39 |
| 코스피200 P 202612 822.5 | 0.00 | 39.50 | 0.00 | 0 |
| 코스피200 P 202612 825.0 | 39.10 | 61.80 | 18.40 | 8 |
| 코스피200 P 202612 827.5 | 57.00 | 55.95 | 11.90 | 4 |
| 코스피200 P 202612 830.0 | 42.75 | 61.20 | 15.80 | 28 |
| 코스피200 P 202612 832.5 | 0.00 | 45.80 | 0.00 | 0 |
| 코스피200 P 202612 835.0 | 45.50 | 61.65 | 13.35 | 10 |
| 코스피200 P 202612 837.5 | 46.40 | 49.60 | 0.20 | 14 |
※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월16일 16시33분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira