◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)
| 종목명 | 시가 | 종가 | 전일대비 | 거래량 |
| 코스피200 C 202612 820.0 | 62.80 | 43.65 | -8.35 | 13 |
| 코스피200 C 202612 822.5 | 50.50 | 50.50 | 2.60 | 1 |
| 코스피200 C 202612 825.0 | 53.75 | 41.00 | -5.80 | 6 |
| 코스피200 C 202612 827.5 | 38.90 | 40.40 | -5.30 | 82 |
| 코스피200 C 202612 830.0 | 49.00 | 39.15 | -3.35 | 102 |
| 코스피200 C 202612 832.5 | 53.25 | 37.35 | -6.10 | 258 |
| 코스피200 C 202612 835.0 | 50.10 | 36.75 | -4.75 | 110 |
| 코스피200 C 202612 837.5 | 49.20 | 35.80 | -4.60 | 64 |
| 코스피200 C 202612 840.0 | 47.85 | 34.65 | -6.45 | 77 |
| 코스피200 C 202612 842.5 | 41.20 | 32.50 | -5.50 | 52 |
| 코스피200 C 202612 845.0 | 44.20 | 32.00 | -5.25 | 54 |
| 코스피200 P 202612 820.0 | 30.80 | 40.65 | 1.25 | 110 |
| 코스피200 P 202612 822.5 | 0.00 | 39.25 | 0.00 | 0 |
| 코스피200 P 202612 825.0 | 33.10 | 43.40 | 3.55 | 22 |
| 코스피200 P 202612 827.5 | 45.55 | 44.05 | 2.85 | 46 |
| 코스피200 P 202612 830.0 | 36.50 | 45.40 | 2.40 | 345 |
| 코스피200 P 202612 832.5 | 34.80 | 45.80 | 2.60 | 135 |
| 코스피200 P 202612 835.0 | 34.90 | 48.30 | 3.35 | 53 |
| 코스피200 P 202612 837.5 | 46.80 | 49.40 | 4.40 | 50 |
| 코스피200 P 202612 840.0 | 41.50 | 51.50 | 1.00 | 183 |
| 코스피200 P 202612 842.5 | 47.15 | 51.25 | 2.50 | 45 |
| 코스피200 P 202612 845.0 | 40.95 | 54.45 | 7.60 | 255 |
※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월13일 16시31분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira