◇개별주식선물(기초자산 기준 시총 상위 100개)
(단위:원,계약)

종목명 종가 전일대비 거래량 미결제약정
삼성전자 F 202612 ( 10) 206000 -1000 1689961 3911567
SK하이닉스 F 202612 ( 10) 1.205E6 -35000 509650 829873
SK스퀘어 F 202612 ( 10) 763000 -16000 47421 67893
LG에너지솔 F 202612 ( 10) 324500 -4000 21683 101514
삼성바이오 F 202612 ( 10) 1.41E6 -34000 2433 7254
삼성전기 F 202612 ( 10) 856000 -32000 59268 40397
현대차 F 202612 ( 10) 267500 500 46422 59448
KB금융 F 202612 ( 10) 159300 7100 60805 116787
삼성생명 F 202612 ( 10) 251000 -2500 14635 42884
셀트리온 F 202612 ( 10) 214500 4000 23819 41343
삼성물산 F 202612 ( 10) 287000 0 14962 20778
신한지주 F 202612 ( 10) 89900 4300 65309 75890
삼성SDI F 202612 ( 10) 479000 9000 45746 46498
기아 F 202612 ( 10) 94800 600 38388 87366
SK F 202612 ( 10) 505000 0 8330 18924
한화에어로 F 202612 ( 10) 641000 -15000 5789 8540
하나금융지 F 202612 ( 10) 124600 4100 47193 42478
현대모비스 F 202612 ( 10) 354000 4000 18085 21638
두산에너빌 F 202612 ( 10) 47100 -100 225983 276979
HD현대중공 F 202612 ( 10) 270000 5000 25203 33893
NAVER F 202612 ( 10) 173000 -9400 94379 47584
삼성화재 F 202612 ( 10) 531000 3000 6964 8731
우리금융지 F 202612 ( 10) 32550 600 75428 95874
LG전자 F 202612 ( 10) 135000 -2400 40297 50756
POSCO 홀딩 F 202612 ( 10) 273000 0 19770 43659
한국전력 F 202612 ( 10) 27650 -3400 427548 276960
HMM F 202612 ( 10) 21450 750 43504 73217
메리츠금융 F 202612 ( 10) 118300 5300 8518 29839
고려아연 F 202612 ( 10) 865000 -42000 1466 1465
LS ELECTRI F 202612 ( 10)* 124100 0 41387 24417
SK이노베이 F 202612 ( 10) 108100 400 27602 72800
삼성SDS F 202612 ( 10) 234000 4000 8696 8184
케이티앤지 F 202612 ( 10) 176500 2600 5562 16995
SK텔레콤 F 202612 ( 10) 82500 1800 54465 163319
한미반도체 F 202612 ( 10) 181900 -100 51801 100564
효성중공업 F 202612 ( 10) 1.807E6 -34000 1449 1518
LG화학 F 202612 ( 10) 231500 -9500 11812 35788
HD한국조선 F 202612 ( 10) 236000 0 10771 16705
포스코퓨처 F 202612 ( 10) 173800 -700 29984 78223
현대글로비 F 202612 ( 10) 204000 -3500 2626 5937
HD현대일렉 F 202612 ( 10) 419500 -1500 8838 11163
기업은행 F 202612 ( 10) 19060 90 25322 58089
한화오션 F 202612 ( 10) 48550 550 80843 70220
삼성중공업 F 202612 ( 10) 16610 -30 298614 308908
카카오 F 202612 ( 10) 31700 -350 63968 84692
한진칼 F 202612 ( 10) 204000 3000 42327 36237
LG F 202612 ( 10) 86400 -2200 10671 32692
삼성E&A F 202612 ( 10) 69100 2300 72425 61495
KT F 202612 ( 10) 50500 -100 46247 327538
알테오젠 F 202612 ( 10) 177600 4600 33023 78289
미래에셋증 F 202612 ( 10) 21300 -200 81246 330356
대한항공 F 202612 ( 10) 31600 -150 117550 108577
S-Oil F 202612 ( 10) 103600 1600 6171 14570
TIGER 나스닥100 F 202612 166540 1720 27 88
DB손해보험 F 202612 ( 10) 163600 600 9983 17335
한화시스템 F 202612 ( 10) 53600 -1200 36784 59614
한국항공우 F 202612 ( 10) 104100 -2900 12941 41687
에코프로 F 202612 ( 10) 72500 1400 53646 104089
HD현대 F 202612 ( 10) 125200 -200 5107 9597
에코프로비 F 202612 ( 10) 90200 -200 25643 96668
카카오뱅크 F 202612 ( 10) 20800 550 22656 98148
삼양식품 F 202612 ( 10) 1.217E6 -48000 845 3626
두산 F 202612 ( 10) 607000 -43000 3114 6970
현대건설 F 202612 ( 10) 83000 500 27230 29715
크래프톤 F 202612 ( 10) 199000 -2000 8802 6660
에이피알 F 202612 ( 10) 235000 -2500 2873 13091
포스코인터 F 202612 ( 10) 49650 400 18362 14709
삼성에피스 F 202612 ( 10) 343000 -3500 371 870
NH투자증권 F 202612 ( 10) 22500 500 30343 50234
현대로템 F 202612 ( 10) 71700 -1400 22630 36493
LIG디펜스 F 202612 ( 10) 353500 -16500 7932 59526
주성엔지니 F 202612 ( 10) 173300 3000 84052 52525
현대오토에 F 202612 ( 10) 287500 4000 2565 1924
GS F 202612 ( 10) 84300 2000 13060 20994
HD마린솔루 F 202612 ( 10) 174400 2800 2494 3073
한국타이어 F 202612 ( 10) 62600 2200 5514 9179
아모레퍼시 F 202612 ( 10) 125900 300 7229 11619
LG씨엔에스 F 202612 ( 10) 79000 3100 18681 7157
TIGER 반도체TOP10 F 202612 27430 -835 10 17894
코웨이 F 202612 ( 10) 101600 -800 3377 5819
SK바이오팜 F 202612 ( 10) 87700 -600 3826 6102
한국금융지 F 202612 ( 10) 127200 3100 8373 10798
LG이노텍 F 202612 ( 10) 289000 500 8765 6360
하이브 F 202612 ( 10) 156900 600 14925 21155
레인보우로 F 202612 ( 10) 366500 26000 2823 1634
LG유플러스 F 202612 ( 10) 15660 390 17620 74934
삼성증권 F 202612 ( 10) 73700 1700 27576 13498
이수페타시 F 202612 ( 10) 88200 4200 33777 48097
한미약품 F 202612 ( 10) 462000 -5000 5535 4154
유한양행 F 202612 ( 10) 79900 300 9702 121618
LS F 202612 ( 10) 188300 100 11309 6742
한화솔루션 F 202612 ( 10) 23800 0 52663 79915
키움증권 F 202612 ( 10) 200000 4400 4971 6193
두산밥캣 F 202612 ( 10) 52900 1200 6138 10857
JB금융지주 F 202612 ( 10) 26950 300 24793 70255
심텍 F 202612 ( 10) 124100 700 28933 23002
삼성카드 F 202612 ( 10) 40900 500 2480 8960
대우건설 F 202612 ( 10) 11550 70 159725 225956
이오테크닉 F 202612 ( 10) 358000 -7000 16550 14312
오리온 F 202612 ( 10) 112200 400 686 4079

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월13일 16시30분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira