◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)
| 종목명 | 시가 | 종가 | 전일대비 | 거래량 |
| 코스피200 C 202611 802.5 | 17.50 | 35.65 | 12.95 | 18 |
| 코스피200 C 202611 805.0 | 14.80 | 34.30 | 13.50 | 116 |
| 코스피200 C 202611 807.5 | 14.20 | 32.05 | 12.80 | 30 |
| 코스피200 C 202611 810.0 | 13.00 | 30.10 | 12.10 | 2817 |
| 코스피200 C 202611 812.5 | 9.90 | 28.50 | 12.50 | 101 |
| 코스피200 C 202611 815.0 | 9.33 | 23.40 | 8.05 | 741 |
| 코스피200 C 202611 817.5 | 9.53 | 20.90 | 6.90 | 36 |
| 코스피200 C 202611 820.0 | 7.29 | 21.65 | 9.30 | 5090 |
| 코스피200 C 202611 822.5 | 6.31 | 18.45 | 6.45 | 56 |
| 코스피200 C 202611 825.0 | 5.49 | 18.80 | 8.10 | 700 |
| 코스피200 C 202611 827.5 | 5.83 | 17.00 | 6.85 | 162 |
| 코스피200 P 202611 802.5 | 8.10 | 1.39 | -9.66 | 291 |
| 코스피200 P 202611 805.0 | 13.30 | 1.62 | -10.18 | 2646 |
| 코스피200 P 202611 807.5 | 10.75 | 2.12 | -10.88 | 252 |
| 코스피200 P 202611 810.0 | 14.10 | 2.26 | -11.64 | 12035 |
| 코스피200 P 202611 812.5 | 12.50 | 3.02 | -12.78 | 98 |
| 코스피200 P 202611 815.0 | 16.40 | 3.15 | -13.00 | 1313 |
| 코스피200 P 202611 817.5 | 13.00 | 3.39 | -15.01 | 212 |
| 코스피200 P 202611 820.0 | 19.30 | 4.13 | -14.87 | 8999 |
| 코스피200 P 202611 822.5 | 19.00 | 4.85 | -14.95 | 125 |
| 코스피200 P 202611 825.0 | 21.25 | 5.56 | -17.19 | 865 |
| 코스피200 P 202611 827.5 | 20.90 | 6.35 | -16.10 | 221 |
※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월11일 16시31분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira