◇개별주식선물(기초자산 기준 시총 상위 100개)
(단위:원,계약)

종목명 종가 전일대비 거래량 미결제약정
삼성전자 F 202611 ( 10) 206000 7500 1772514 973492
SK하이닉스 F 202611 ( 10) 1.277E6 67000 450306 254545
SK스퀘어 F 202611 ( 10) 799000 41000 38075 23342
LG에너지솔 F 202611 ( 10) 337000 8000 19985 70064
삼성바이오 F 202611 ( 10)* 1.432E6 -33000 6020 5994
삼성전기 F 202611 ( 10) 917000 47000 41602 21101
현대차 F 202611 ( 10) 271500 -2500 23269 42438
KB금융 F 202611 ( 10) 153600 2100 80928 80691
삼성생명 F 202611 ( 10) 248000 3000 9925 30923
셀트리온 F 202611 ( 10) 208000 4000 29537 21501
삼성물산 F 202611 ( 10) 279500 2500 13129 21382
신한지주 F 202611 ( 10) 86000 200 52184 86083
기아 F 202611 ( 10) 94200 -1700 30483 54082
삼성SDI F 202611 ( 10) 476500 23000 51288 30656
SK F 202611 ( 10) 493500 13500 11979 12437
한화에어로 F 202611 ( 10) 649000 -13000 6427 7215
하나금융지 F 202611 ( 10) 119800 1500 30020 34994
현대모비스 F 202611 ( 10) 354000 3000 12037 16003
두산에너빌 F 202611 ( 10) 47150 200 193524 119584
NAVER F 202611 ( 10) 194000 1100 69134 21694
HD현대중공 F 202611 ( 10) 261000 -4500 14070 26781
삼성화재 F 202611 ( 10) 558000 -39000 4692 5699
우리금융지 F 202611 ( 10) 31500 500 41033 123021
LG전자 F 202611 ( 10) 141200 1800 29993 28148
메리츠금융 F 202611 ( 10) 127900 -800 12471 8503
POSCO 홀딩 F 202611 ( 10) 274500 3500 15308 29123
고려아연 F 202611 ( 10) 921000 -30000 1063 1263
한국전력 F 202611 ( 10) 30600 50 128696 112663
HMM F 202611 ( 10) 20100 -200 34825 78305
SK이노베이 F 202611 ( 10) 111000 500 25748 29392
케이티앤지 F 202611 ( 10) 173000 -3400 6184 14490
LS ELECTRI F 202611 ( 10) 121400 600 45025 23526
삼성SDS F 202611 ( 10) 232500 -1500 7335 10886
SK텔레콤 F 202611 ( 10) 82900 2000 36375 62734
HD한국조선 F 202611 ( 10) 241500 -2500 11985 14830
LG화학 F 202611 ( 10) 244500 7500 14707 19580
한미반도체 F 202611 ( 10) 184100 11500 52789 21629
효성중공업 F 202611 ( 10) 1.792E6 46000 1414 1308
한진칼 F 202611 ( 10) 204000 -32500 55832 24156
기업은행 F 202611 ( 10) 19070 -60 10749 33531
포스코퓨처 F 202611 ( 10) 176500 7800 36828 30489
현대글로비 F 202611 ( 10) 200500 1000 2293 5625
한화오션 F 202611 ( 10) 48300 450 41550 40239
삼성중공업 F 202611 ( 10) 16480 50 140409 212117
HD현대일렉 F 202611 ( 10) 406500 9500 8019 8871
카카오 F 202611 ( 10) 31950 50 44778 104133
LG F 202611 ( 10) 91000 -100 3112 27988
KT F 202611 ( 10) 50800 200 30801 71502
삼성E&A F 202611 ( 10) 66800 2000 65799 32749
알테오젠 F 202611 ( 10) 183600 6800 47602 27140
대한항공 F 202611 ( 10) 31550 -850 100849 76264
S-Oil F 202611 ( 10) 102900 -3500 5820 12678
미래에셋증 F 202611 ( 10) 22100 300 82843 171869
DB손해보험 F 202611 ( 10) 168700 -3100 15121 10222
TIGER 나스닥100 F 202612 166045 895 33 93
한화시스템 F 202611 ( 10) 56800 2100 30003 36224
HD현대 F 202611 ( 10) 121800 -5000 3738 10736
한국항공우 F 202611 ( 10) 109800 8600 20515 30552
크래프톤 F 202611 ( 10) 195000 -15000 7523 6680
카카오뱅크 F 202611 ( 10) 20200 -200 12079 67204
에이피알 F 202611 ( 10) 249000 -3500 3368 12285
현대건설 F 202611 ( 10) 84100 700 20762 37306
에코프로 F 202611 ( 10) 73300 6400 49644 36595
두산 F 202611 ( 10) 683000 53000 4100 3408
삼양식품 F 202611 ( 10) 1.217E6 39000 905 2267
에코프로비 F 202611 ( 10)* 91900 9600 115191 96082
포스코인터 F 202611 ( 10) 50900 1700 9800 20927
삼성에피스 F 202611 ( 10) 354000 18500 340 724
NH투자증권 F 202611 ( 10) 22050 -900 15453 24738
현대로템 F 202611 ( 10) 72800 300 12036 21554
한국타이어 F 202611 ( 10) 62300 -900 1985 10691
LG씨엔에스 F 202611 ( 10) 79100 -1500 7563 7970
현대오토에 F 202611 ( 10) 291000 12500 487 3152
GS F 202611 ( 10) 83400 700 6386 18293
아모레퍼시 F 202611 ( 10) 128600 -400 5818 11481
HD마린솔루 F 202611 ( 10) 164300 -2500 1115 2981
LIG디펜스 F 202611 ( 10) 370500 30000 9684 16080
주성엔지니 F 202611 ( 10) 177400 25700 86969 21804
코웨이 F 202611 ( 10) 102200 3000 2731 6039
TIGER 반도체TOP10 F 202612 28125 1475 5 17893
SK바이오팜 F 202611 ( 10) 87100 500 1615 5175
LG유플러스 F 202611 ( 10) 15480 -370 27933 46070
한국금융지 F 202611 ( 10) 120400 500 3642 9959
LG이노텍 F 202611 ( 10) 294000 17500 5371 6475
삼성증권 F 202611 ( 10) 71900 -500 7286 14775
레인보우로 F 202611 ( 10) 345000 19000 1299 1791
한미약품 F 202611 ( 10) 510000 27000 6159 7711
하이브 F 202611 ( 10) 148700 5300 11924 9982
유한양행 F 202611 ( 10) 79300 800 10580 13235
LS F 202611 ( 10) 188300 2400 6977 4248
한화솔루션 F 202611 ( 10) 25250 700 126503 89332
두산밥캣 F 202611 ( 10) 52800 -500 1823 11837
이수페타시 F 202611 ( 10) 82600 14000 13737 19303
JB금융지주 F 202611 ( 10) 26800 450 90492 31454
키움증권 F 202611 ( 10) 188500 5400 1188 4158
삼성카드 F 202611 ( 10) 40750 -300 1545 5368
대우건설 F 202611 ( 10) 11730 460 131346 100362
NC F 202611 ( 10) 207500 -6500 2442 4007
오리온 F 202611 ( 10) 111900 -2200 1047 3286
카카오페이 F 202611 ( 10) 33600 450 9265 26343

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월11일 16시31분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira