(단위:만원, 주)
| 순매수 | 순매도 | ||||
| 종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
| 알테오젠 | 1,731,607.6 | 79,117.0 | 심텍 | 2,102,772.1 | 191,335.0 |
| 원익홀딩스 | 1,334,396.0 | 490,239.0 | 에코프로 | 1,584,214.1 | 213,244.0 |
| 피에스케이홀딩스 | 1,208,220.0 | 88,472.0 | 에코프로비엠 | 1,153,249.5 | 127,983.0 |
| 인텍플러스 | 1,057,976.2 | 255,143.0 | 대주전자재료 | 809,673.8 | 92,848.0 |
| 두산테스나 | 831,853.7 | 120,575.0 | 원익IPS | 749,054.9 | 94,916.0 |
| 리노공업 | 813,623.7 | 163,514.0 | 고영 | 618,140.1 | 268,163.0 |
| 테스 | 806,641.2 | 94,155.0 | 인바디 | 588,629.5 | 112,182.0 |
| 기가비스 | 581,586.7 | 84,289.0 | 메지온 | 574,615.5 | 94,681.0 |
| 티에프이 | 575,205.9 | 81,597.0 | 실리콘투 | 572,124.1 | 197,523.0 |
| HLB | 561,081.3 | 164,339.0 | 지엔씨에너지 | 560,447.2 | 173,632.0 |
| RF머트리얼즈 | 498,019.3 | 201,557.0 | 나노신소재 | 428,707.7 | 59,031.0 |
| 카카오게임즈 | 485,706.3 | 383,867.0 | 태성 | 415,855.3 | 87,330.0 |
| 대한광통신 | 473,665.0 | 394,634.0 | 대동기어 | 391,058.4 | 544,805.0 |
| 엑시콘 | 466,086.7 | 101,266.0 | 로보티즈 | 386,332.6 | 17,544.0 |
| 피에스케이 | 431,268.0 | 49,444.0 | 주성엔지니어링 | 347,516.4 | 19,568.0 |
| JYP Ent. | 393,084.1 | 99,924.0 | 파마리서치 | 338,453.2 | 14,811.0 |
| 티씨케이 | 366,747.2 | 23,723.0 | 동진쎄미켐 | 335,011.7 | 92,040.0 |
| 제주반도체 | 324,581.7 | 59,739.0 | 코스메카코리아 | 320,340.5 | 33,001.0 |
| 디앤디파마텍 | 323,400.9 | 77,630.0 | 래블업 | 316,847.9 | 251,315.0 |
| 프로티나 | 309,430.9 | 59,011.0 | 서진시스템 | 313,401.6 | 113,974.0 |
오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월05일 15시46분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira