(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
HPSP 1,179,338.4 276,552.0 서울반도체 993,166.9 781,227.0
심텍 942,342.8 84,484.0 RFHIC 901,718.2 182,095.0
안랩 931,292.2 82,504.0 RF머트리얼즈 876,365.6 265,842.0
유진테크 707,092.0 68,428.0 로보티즈 616,696.4 23,690.0
파마리서치 642,840.8 30,418.0 엑시콘 606,080.2 93,793.0
테스 623,798.6 58,036.0 제주반도체 600,087.8 92,017.0
지엔씨에너지 504,911.4 157,566.0 서울바이오시스 597,328.9 643,552.0
티씨케이 463,858.0 24,244.0 대한광통신 596,744.3 424,133.0
두산테스나 436,815.8 48,462.0 오킨스전자 510,698.5 205,558.0
티에스이 375,231.5 16,503.0 마이크로컨텍솔 490,776.8 87,774.0
라온시큐어 366,843.1 192,947.0 인텔리빅스 439,317.5 220,090.0
에스티팜 351,551.9 48,784.0 쎄트렉아이 395,308.5 69,214.0
펩트론 344,409.8 37,544.0 올릭스 366,234.1 38,805.0
알멕 301,513.1 73,779.0 라온로보틱스 321,571.6 304,880.0
파두 297,167.4 64,719.0 뉴파워프라즈마 302,160.8 209,807.0
피에스케이 285,268.5 25,004.0 티에프이 297,435.1 34,069.0
알테오젠 280,206.7 13,630.0 크리에이츠 288,673.2 259,895.0
에이비엘바이오 276,943.3 71,810.0 고영 277,491.6 95,700.0
에스엠 264,301.9 34,684.0 피에스케이홀딩스 265,541.8 14,081.0
원익IPS 248,975.6 28,578.0 파크시스템스 249,707.6 11,349.0

오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년10월30일 15시46분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira