(단위:만원, 주)
| 순매수 | 순매도 | ||||
| 종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
| 로보티즈 | 1,049,930.9 | 38,593.0 | 심텍 | 3,485,037.1 | 281,194.0 |
| 대한광통신 | 981,256.7 | 666,718.0 | 피에스케이홀딩스 | 2,861,854.1 | 151,803.0 |
| 파마리서치 | 759,149.9 | 33,270.0 | 주성엔지니어링 | 2,021,938.8 | 110,626.0 |
| 알테오젠 | 532,162.2 | 23,779.0 | HPSP | 1,344,551.3 | 285,657.0 |
| 서진시스템 | 506,357.0 | 159,125.0 | 마이크로컨텍솔 | 1,237,128.7 | 238,140.0 |
| 리가켐바이오 | 494,790.5 | 75,148.0 | 기가비스 | 1,158,470.6 | 105,278.0 |
| 빛과전자 | 440,632.2 | 1,117,141.0 | 하나마이크론 | 1,145,500.1 | 307,839.0 |
| 펌텍코리아 | 407,774.9 | 62,965.0 | 이오테크닉스 | 1,126,301.3 | 27,109.0 |
| 동국제약 | 384,638.8 | 159,516.0 | 티에스이 | 1,110,958.8 | 40,991.0 |
| 레인보우로보틱스 | 368,938.3 | 9,486.0 | 엘리스 | 1,036,090.6 | 125,484.0 |
| 우리기술 | 348,276.2 | 365,900.0 | 에코프로 | 916,495.0 | 120,238.0 |
| JYP Ent. | 334,439.6 | 85,047.0 | 리노공업 | 730,446.7 | 114,604.0 |
| 에스티팜 | 303,741.7 | 38,821.0 | SFA반도체 | 712,816.6 | 775,631.0 |
| 에이비엘바이오 | 277,898.5 | 66,970.0 | 두산테스나 | 681,648.0 | 66,359.0 |
| 한국알콜 | 271,365.7 | 171,025.0 | 고영 | 654,256.0 | 212,220.0 |
| 에스피지 | 263,592.7 | 30,335.0 | 티엘비 | 639,920.8 | 158,557.0 |
| 메지온 | 256,372.8 | 48,467.0 | 파두 | 611,274.9 | 122,030.0 |
| 엑스게이트 | 245,280.6 | 152,411.0 | ISC | 587,323.1 | 35,231.0 |
| 지엔씨에너지 | 239,187.0 | 64,570.0 | 안랩 | 582,174.7 | 53,412.0 |
| 파인엠텍 | 237,073.3 | 239,423.0 | 샘씨엔에스 | 569,733.6 | 328,109.0 |
오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년10월28일 15시46분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira