(단위:만원, 주)
| 순매수 | 순매도 | ||||
| 종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
| 피에스케이 | 917,696.8 | 82,645.0 | 원익홀딩스 | 617,912.7 | 260,484.0 |
| 원익IPS | 885,040.8 | 97,721.0 | 비나텍 | 531,733.0 | 48,448.0 |
| 심텍 | 750,188.0 | 69,187.0 | 로보티즈 | 530,453.0 | 22,340.0 |
| 두산테스나 | 599,601.8 | 62,275.0 | 샘씨엔에스 | 473,543.7 | 306,358.0 |
| 파마리서치 | 581,647.0 | 25,019.0 | 한양디지텍 | 458,730.4 | 141,379.0 |
| 알테오젠 | 530,116.3 | 24,082.0 | 엘앤씨바이오 | 454,482.9 | 170,797.0 |
| 리노공업 | 516,332.4 | 86,044.0 | 에스피지 | 438,094.2 | 54,312.0 |
| 비에이치아이 | 507,173.4 | 117,731.0 | HLB | 362,430.1 | 90,739.0 |
| HPSP | 496,140.6 | 109,113.0 | 네오셈 | 360,248.6 | 222,006.0 |
| 피에스케이홀딩스 | 463,287.2 | 28,990.0 | 티에프이 | 290,295.6 | 46,467.0 |
| 이오테크닉스 | 458,300.5 | 11,946.0 | 아난티 | 271,490.9 | 648,001.0 |
| 티씨케이 | 456,259.4 | 22,740.0 | 에임드바이오 | 259,216.9 | 117,727.0 |
| RF머트리얼즈 | 422,786.5 | 114,776.0 | 네오티스 | 252,183.7 | 132,389.0 |
| 테스 | 383,280.3 | 36,068.0 | 엑시콘 | 222,401.3 | 42,382.0 |
| 솔브레인 | 363,986.5 | 12,739.0 | 디앤디파마텍 | 221,218.3 | 53,601.0 |
| 대주전자재료 | 363,188.8 | 39,310.0 | 미코 | 219,207.1 | 104,455.0 |
| 리가켐바이오 | 359,206.3 | 54,583.0 | 대한광통신 | 194,388.3 | 144,392.0 |
| 주성엔지니어링 | 352,567.3 | 21,490.0 | 에코프로 | 189,598.8 | 26,710.0 |
| 인텍플러스 | 347,671.7 | 65,945.0 | 지투지바이오 | 184,779.9 | 39,707.0 |
| 지엔씨에너지 | 313,738.1 | 85,958.0 | 엘리스 | 184,693.2 | 19,081.0 |
오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년10월26일 15시45분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira