(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
원익홀딩스 1,403,093.5 441,496.0 안랩 1,131,555.0 96,738.0
알테오젠 580,320.1 27,259.0 영광 765,307.0 270,007.0
티씨케이 548,635.6 28,770.0 로보티즈 672,993.0 26,543.0
케어젠 475,370.7 180,757.0 피에스케이홀딩스 648,838.6 35,679.0
심텍 378,867.3 30,884.0 올릭스 573,330.5 61,495.0
파두 363,372.9 79,997.0 엑시콘 530,215.0 89,605.0
원익IPS 304,366.2 33,335.0 주성엔지니어링 525,532.2 30,727.0
HPSP 248,868.6 57,731.0 에코프로 494,505.8 67,936.0
슈프리마 232,279.6 46,085.0 에코프로비엠 462,466.0 51,256.0
펄어비스 231,946.4 71,392.0 뉴파워프라즈마 461,153.4 321,777.0
우리기술 220,503.3 247,101.0 파크시스템스 456,097.7 19,642.0
펩트론 217,942.7 22,889.0 라온시큐어 403,791.7 222,362.0
피에스케이 205,092.2 18,178.0 테크윙 385,035.7 103,602.0
삼현 163,857.5 38,800.0 나노신소재 373,284.6 56,620.0
현대무벡스 159,932.7 94,902.0 레인보우로보틱스 340,552.7 9,422.0
멜콘 146,276.4 105,068.0 에이팩트 268,632.2 284,544.0
비에이치아이 145,061.6 34,220.0 ISC 267,190.8 16,125.0
씨엠티엑스 132,685.3 22,430.0 인텍플러스 260,833.1 47,930.0
코스메카코리아 119,216.2 12,460.0 미코 241,107.8 104,177.0
티에스이 117,095.4 5,189.0 고영 236,711.3 81,153.0

오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월02일 15시45분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira