(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
대한광통신 2,413,730.8 1,737,223.0 JYP Ent. 2,547,317.9 517,922.0
CJ ENM 539,362.0 105,336.0 HPSP 2,039,575.7 512,855.0
에스텍 329,616.1 137,925.0 원익홀딩스 1,960,790.1 585,494.0
티엘비 315,913.3 72,889.0 레인보우로보틱스 1,786,233.8 44,150.0
큐리언트 294,768.3 214,435.0 에스엠 1,410,651.9 151,180.0
동국제약 265,871.7 101,167.0 주성엔지니어링 804,537.3 52,762.0
원익IPS 261,004.9 40,206.0 유진테크 722,759.3 95,214.0
리가켐바이오 223,128.9 41,178.0 심텍 705,239.8 65,851.0
펄어비스 210,480.3 72,512.0 리노공업 557,634.6 108,634.0
엘티씨 208,573.5 79,016.0 삼현 547,411.6 104,977.0
서진시스템 198,863.8 63,384.0 성호전자 540,251.9 213,917.0
루닛 186,925.0 113,127.0 에스피지 529,392.5 69,795.0
제이에스링크 186,203.6 113,275.0 지니언스 507,384.9 133,072.0
디앤디파마텍 178,188.9 49,626.0 SFA반도체 491,049.3 573,248.0
네오티스 161,352.5 137,162.0 와이씨 464,604.2 306,915.0
리브스메드 159,988.3 43,364.0 코스메카코리아 435,086.6 40,559.0
에이엘로봇 148,076.9 114,419.0 디케이티 428,889.1 138,413.0
티씨케이 144,803.7 8,665.0 고영 422,539.1 183,488.0
상신이디피 138,904.3 76,390.0 로보티즈 416,668.9 17,327.0
에이프릴바이오 134,758.4 106,508.0 펌텍코리아 403,831.8 51,318.0

오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월19일 16시45분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira