(단위:만원, 주)
| 순매수 | 순매도 | ||||
| 종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
| 원익홀딩스 | 1,176,906.4 | 335,923.0 | 심텍 | 2,447,044.4 | 225,158.0 |
| 로보티즈 | 1,145,925.9 | 49,718.0 | 주성엔지니어링 | 1,670,683.8 | 109,876.0 |
| 지니언스 | 785,228.5 | 191,167.0 | 코스메카코리아 | 1,268,871.4 | 118,223.0 |
| 성호전자 | 729,232.4 | 278,840.0 | RFHIC | 667,832.5 | 119,321.0 |
| 아리바이오랩 | 507,175.8 | 977,075.0 | 에스엠 | 610,358.9 | 69,498.0 |
| 빅웨이브로보틱스 | 364,569.5 | 234,024.0 | 두산테스나 | 559,887.7 | 78,287.0 |
| 원익IPS | 363,451.2 | 52,005.0 | 에코프로비엠 | 546,986.9 | 64,503.0 |
| 아난티 | 343,828.2 | 794,286.0 | HLB | 546,940.1 | 197,655.0 |
| 안랩 | 329,010.8 | 27,235.0 | 엑시콘 | 536,749.0 | 98,647.0 |
| 대한광통신 | 326,507.2 | 232,844.0 | HPSP | 499,594.5 | 134,486.0 |
| 샘씨엔에스 | 290,722.3 | 208,500.0 | 에코프로 | 476,316.3 | 70,299.0 |
| 라온시큐어 | 285,586.5 | 195,835.0 | 리노공업 | 460,782.4 | 95,559.0 |
| 리브스메드 | 270,219.8 | 74,445.0 | 제주반도체 | 459,997.7 | 86,145.0 |
| 레인보우로보틱스 | 248,720.3 | 7,783.0 | 피에스케이홀딩스 | 440,883.0 | 33,942.0 |
| 파마리서치 | 239,762.9 | 8,785.0 | 티에프이 | 404,292.1 | 52,578.0 |
| 에스텍 | 235,001.3 | 98,355.0 | 티에스이 | 397,674.9 | 20,020.0 |
| 현대무벡스 | 217,936.5 | 142,236.0 | SFA반도체 | 366,344.2 | 437,538.0 |
| PS일렉트로닉스 | 195,845.0 | 296,254.0 | 대주전자재료 | 352,650.1 | 43,179.0 |
| 실리콘투 | 193,912.6 | 81,067.0 | 삼천당제약 | 302,278.5 | 22,220.0 |
| 디케이티 | 183,077.1 | 63,916.0 | 동국제약 | 289,091.6 | 117,221.0 |
오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월18일 15시45분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira