(단위:만원, 주)
| 순매수 | 순매도 | ||||
| 종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
| 에스피지 | 1,194,806.6 | 165,189.0 | 제주반도체 | 1,781,009.6 | 281,069.0 |
| 알테오젠 | 931,818.0 | 51,070.0 | 심텍 | 1,274,739.2 | 100,318.0 |
| 리노공업 | 628,281.1 | 121,351.0 | 주성엔지니어링 | 846,354.5 | 48,980.0 |
| 삼현 | 494,686.8 | 106,857.0 | 티에스이 | 816,844.5 | 31,736.0 |
| 한양디지텍 | 382,779.3 | 139,497.0 | 브이엠 | 719,295.7 | 172,264.0 |
| 대한광통신 | 381,000.3 | 283,067.0 | KBI메탈 | 632,164.4 | 1,504,780.0 |
| 파마리서치 | 375,966.4 | 15,034.0 | 피에스케이홀딩스 | 621,093.9 | 40,227.0 |
| 실리콘투 | 369,845.1 | 148,071.0 | 펄어비스 | 609,187.2 | 218,156.0 |
| 원익홀딩스 | 323,805.1 | 100,533.0 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 602,522.6 | 123,468.0 |
| 대주전자재료 | 310,640.9 | 34,494.0 | 엑시콘 | 571,519.6 | 91,724.0 |
| 에코프로비엠 | 294,994.0 | 32,002.0 | SFA반도체 | 484,851.5 | 534,402.0 |
| 코세스 | 281,780.6 | 77,995.0 | 원익IPS | 456,683.6 | 57,222.0 |
| 루닛 | 279,593.4 | 188,992.0 | 리브스메드 | 435,137.2 | 122,674.0 |
| 라온시큐어 | 265,253.5 | 169,654.0 | 하나마이크론 | 427,758.7 | 142,846.0 |
| 로보티즈 | 242,004.6 | 9,433.0 | ISC | 412,389.7 | 26,130.0 |
| 심텍홀딩스 | 240,693.4 | 417,370.0 | 이오테크닉스 | 395,739.1 | 10,329.0 |
| 고영 | 228,772.3 | 84,378.0 | 컴투스 | 394,879.7 | 134,833.0 |
| 엘리스 | 215,520.2 | 30,631.0 | HLB | 392,049.9 | 135,118.0 |
| 클래시스 | 190,873.4 | 79,010.0 | 디앤디파마텍 | 383,308.9 | 92,892.0 |
| 제이앤티씨 | 177,019.9 | 88,889.0 | 피에스케이 | 354,253.3 | 35,369.0 |
오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월13일 15시46분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira