(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
알테오젠 1,487,146.3 69,393.0 심텍 2,405,793.5 234,723.0
지엔씨에너지 825,296.3 256,442.0 피에스케이홀딩스 1,915,843.6 137,300.0
실리콘투 590,066.3 201,849.0 주성엔지니어링 1,206,254.9 81,292.0
리가켐바이오 507,227.6 79,040.0 리노공업 1,141,151.6 227,307.0
에코프로 499,901.5 65,111.0 테스 1,129,266.7 128,081.0
파마리서치 472,187.4 20,715.0 두산테스나 1,099,024.9 157,231.0
HK이노엔 413,903.1 113,073.0 원익홀딩스 1,032,828.5 375,093.0
나노신소재 406,107.1 56,271.0 인텍플러스 844,023.6 204,121.0
HLB 392,619.8 119,822.0 티엘비 792,156.4 254,617.0
코스메카코리아 379,157.9 39,079.0 비나텍 689,924.0 87,541.0
안랩 365,969.8 37,061.0 피에스케이 641,052.0 71,487.0
프로티나 358,198.4 69,178.0 기가비스 562,269.0 81,671.0
에코프로에이치엔 332,872.4 125,832.0 티씨케이 532,535.5 34,015.0
루닛 311,699.4 210,275.0 브이엠 497,116.9 149,076.0
휴젤 275,210.1 14,267.0 RF머트리얼즈 470,658.9 191,363.0
펌텍코리아 264,975.3 37,014.0 하나마이크론 466,049.1 169,050.0
올릭스 231,742.9 24,782.0 이오테크닉스 421,713.5 13,988.0
하림지주 228,243.8 195,603.0 SFA반도체 404,800.9 607,784.0
케이아이엔엑스 216,105.2 12,281.0 알멕 392,090.4 108,194.0
씨젠 198,630.2 62,140.0 티에프이 379,754.0 53,957.0

오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월05일 15시46분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira