(단위:만원, 주)
| 순매수 | 순매도 | ||||
| 종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
| 심텍 | 2,905,673.8 | 237,136.0 | 이에스티 | 2,429,620.5 | 1,444,580.0 |
| 에코프로 | 2,024,565.6 | 270,588.0 | 로보티즈 | 1,310,449.1 | 59,048.0 |
| 주성엔지니어링 | 1,985,624.6 | 123,582.0 | 알테오젠 | 1,092,229.2 | 55,848.0 |
| 에코프로비엠 | 1,775,578.8 | 189,629.0 | 아이엠스팩1호 | 766,288.7 | 2,969,761.0 |
| 래블업 | 608,578.0 | 428,766.0 | 안랩 | 730,578.0 | 74,111.0 |
| 서진시스템 | 608,568.3 | 209,384.0 | 올릭스 | 672,533.2 | 82,590.0 |
| ISC | 604,981.3 | 37,354.0 | 고영 | 569,462.5 | 232,993.0 |
| 나노신소재 | 556,647.3 | 79,596.0 | 피에스케이홀딩스 | 526,169.7 | 32,263.0 |
| 피노 | 448,811.2 | 541,220.0 | 에이치브이엠 | 472,790.2 | 91,404.0 |
| 네오셈 | 385,568.2 | 238,460.0 | 에이비엘바이오 | 405,338.3 | 111,285.0 |
| 원익IPS | 378,269.2 | 44,553.0 | 에스피지 | 376,943.6 | 49,738.0 |
| HLB | 373,707.8 | 113,488.0 | 비에이치아이 | 327,307.0 | 82,657.0 |
| SFA반도체 | 368,883.3 | 481,390.0 | 비나텍 | 323,817.8 | 38,490.0 |
| 파마리서치 | 359,509.8 | 16,415.0 | 에스티팜 | 315,307.6 | 45,168.0 |
| 대주전자재료 | 357,040.3 | 38,405.0 | 티씨케이 | 311,232.6 | 17,584.0 |
| 티에스이 | 356,709.3 | 16,262.0 | 레인보우로보틱스 | 297,940.8 | 8,944.0 |
| 휴젤 | 341,901.6 | 18,222.0 | 메지온 | 290,783.7 | 51,959.0 |
| 테스 | 320,138.9 | 30,518.0 | 원익홀딩스 | 276,600.9 | 91,406.0 |
| 동진쎄미켐 | 316,848.2 | 80,563.0 | 프로티나 | 275,548.8 | 66,648.0 |
| 삼천당제약 | 315,511.5 | 18,301.0 | 지투지바이오 | 271,224.9 | 90,370.0 |
오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월04일 15시45분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira