(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
RFHIC 1,081,295.3 217,879.0 심텍 2,253,991.3 200,289.0
원익홀딩스 887,648.2 302,728.0 알테오젠 1,205,819.9 56,317.0
티에프이 864,308.5 98,470.0 큐리옥스바이오시스템즈 1,060,831.0 206,632.0
쎄트렉아이 508,988.8 89,229.0 크리에이츠 901,541.3 831,266.0
루닛 448,411.6 285,527.0 HPSP 817,764.0 192,255.0
마이크로컨텍솔 433,920.1 77,743.0 한화플러스제6호스팩 778,713.6 2,686,459.0
올릭스 430,411.7 45,781.0 유진테크 716,757.6 69,471.0
케이아이엔엑스 408,627.9 23,233.0 멜콘 661,528.3 474,266.0
JYP Ent. 384,209.7 98,707.0 리노공업 652,542.6 116,827.0
나노신소재 342,562.4 54,937.0 테스 616,878.3 57,376.0
RF머트리얼즈 333,009.9 100,391.0 티에스이 577,643.9 25,412.0
프로티나 273,779.8 51,220.0 주성엔지니어링 563,860.6 34,969.0
안랩 252,139.2 22,359.0 티씨케이 562,251.8 29,373.0
디앤디파마텍 227,077.3 55,609.0 하나마이크론 558,970.8 166,944.0
파크시스템스 220,925.9 10,016.0 인텔리빅스 465,472.3 239,192.0
카카오게임즈 199,137.5 168,156.0 엘리스 435,710.5 70,030.0
솔브레인 193,918.6 6,400.0 파마리서치 433,192.1 20,526.0
오스코텍 191,312.2 52,559.0 지엔씨에너지 397,011.8 123,784.0
선익시스템 190,198.9 23,523.0 에스티팜 392,563.3 54,507.0
하림지주 176,376.5 155,783.0 원익IPS 382,688.2 43,583.0

오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년10월30일 15시46분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira