(단위:만원, 주)
| 순매수 | 순매도 | ||||
| 종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
| 심텍 | 2,865,517.6 | 227,835.0 | 에스티팜 | 1,168,198.4 | 150,711.0 |
| 피에스케이홀딩스 | 2,743,926.5 | 145,300.0 | 파마리서치 | 628,100.4 | 27,210.0 |
| 로보티즈 | 1,423,907.1 | 51,617.0 | 지투지바이오 | 507,944.2 | 133,447.0 |
| 주성엔지니어링 | 1,324,353.6 | 71,701.0 | 지엔씨에너지 | 497,335.3 | 133,303.0 |
| 레인보우로보틱스 | 1,269,209.0 | 31,730.0 | 리가켐바이오 | 484,365.4 | 73,723.0 |
| 티에프이 | 1,048,520.5 | 128,154.0 | HPSP | 443,434.0 | 94,723.0 |
| 미코 | 1,033,673.6 | 407,776.0 | 알멕 | 394,585.2 | 72,571.0 |
| 마이크로컨텍솔 | 928,077.0 | 176,994.0 | 펌텍코리아 | 330,621.7 | 51,307.0 |
| 엑시콘 | 889,841.3 | 134,196.0 | 에이비엘바이오 | 307,718.6 | 74,367.0 |
| 두산테스나 | 835,043.2 | 81,125.0 | 파인엠텍 | 245,188.3 | 252,786.0 |
| 티엘비 | 798,375.5 | 192,724.0 | 하이젠알앤엠 | 218,282.3 | 109,310.0 |
| 안랩 | 722,248.3 | 65,822.0 | 동국제약 | 211,106.9 | 88,296.0 |
| 오킨스전자 | 719,484.7 | 239,015.0 | 씨어스 | 207,961.3 | 82,084.0 |
| 티에스이 | 712,560.3 | 26,085.0 | 앱클론 | 195,534.9 | 92,422.0 |
| 인텍플러스 | 701,135.8 | 112,827.0 | 덕산네오룩스 | 179,266.9 | 72,661.0 |
| 이오테크닉스 | 649,538.7 | 15,588.0 | LS머트리얼즈 | 171,168.7 | 137,876.0 |
| 샘씨엔에스 | 641,214.1 | 368,184.0 | 예스티 | 152,947.4 | 54,664.0 |
| 네오셈 | 639,118.4 | 344,217.0 | 리노공업 | 151,895.4 | 24,425.0 |
| 원익홀딩스 | 607,266.9 | 209,980.0 | 비나텍 | 144,705.7 | 13,479.0 |
| RFHIC | 573,348.0 | 110,494.0 | 지씨지놈 | 140,133.5 | 172,152.0 |
오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년10월28일 15시45분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira