(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
레인보우로보틱스 2,463,851.0 59,601.0 알테오젠 392,510.8 23,775.0
HPSP 1,803,254.9 449,764.0 엑시콘 365,769.7 69,173.0
로보티즈 1,399,949.5 56,201.0 엘티씨 342,043.8 129,284.0
주성엔지니어링 1,091,989.6 68,750.0 에스텍 287,690.3 120,377.0
에스엠 1,086,737.0 115,596.0 네오셈 253,110.2 213,275.0
리노공업 851,508.9 165,307.0 한중엔시에스 214,505.4 62,847.0
휴젤 776,660.0 37,029.0 지엔씨에너지 189,325.3 59,023.0
디케이티 769,692.8 247,378.0 엘앤씨바이오 175,695.3 86,590.0
테스 748,207.6 85,682.0 네패스 174,167.4 96,246.0
와이씨 656,526.6 428,814.0 가온칩스 172,759.4 48,461.0
안랩 562,615.1 48,891.0 큐리언트 167,694.1 121,918.0
티엘비 550,076.6 124,207.0 티씨케이 126,958.5 7,525.0
피에스케이 529,429.0 56,008.0 제이에스링크 124,920.0 76,065.0
유진테크 519,796.8 68,186.0 코미코 123,842.3 68,392.0
프로티나 488,355.0 85,557.0 JYP Ent. 117,554.7 20,984.0
에스피지 453,349.8 58,181.0 미래에셋벤처투자 113,742.1 82,783.0
펌텍코리아 450,208.0 57,125.0 아스플로 113,454.7 40,812.0
샘씨엔에스 443,620.2 299,522.0 노머스 111,099.7 93,322.0
티에스이 427,546.7 21,437.0 리가켐바이오 107,376.3 20,572.0
코스메카코리아 369,632.3 34,381.0 엘리스 105,359.0 20,016.0

오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월19일 16시45분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira