(단위:만원, 주)
| 순매수 | 순매도 | ||||
| 종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
| 레인보우로보틱스 | 2,113,155.7 | 53,846.0 | 에이엘로봇 | 1,702,465.7 | 1,125,505.0 |
| 삼현 | 1,657,339.5 | 318,019.0 | 삼천당제약 | 889,121.2 | 67,036.0 |
| 로보티즈 | 1,539,272.7 | 65,427.0 | 원익IPS | 270,056.5 | 39,409.0 |
| 에스엠 | 1,531,108.5 | 176,790.0 | 실리콘투 | 263,904.8 | 111,280.0 |
| 원익홀딩스 | 1,078,322.0 | 303,912.0 | 펩트론 | 237,957.7 | 28,386.0 |
| 코스메카코리아 | 998,317.6 | 92,900.0 | 에이비엘바이오 | 236,827.9 | 66,147.0 |
| JYP Ent. | 816,418.4 | 176,912.0 | 리가켐바이오 | 214,662.3 | 40,087.0 |
| 에코프로 | 619,444.4 | 90,642.0 | 엘리스 | 188,940.8 | 34,652.0 |
| 두산테스나 | 593,990.2 | 82,924.0 | 안랩 | 183,802.7 | 16,769.0 |
| HPSP | 559,906.5 | 149,873.0 | 티씨케이 | 170,903.4 | 10,080.0 |
| 와이씨 | 466,577.4 | 317,980.0 | 샘씨엔에스 | 158,176.5 | 120,732.0 |
| 에코프로비엠 | 443,432.0 | 51,870.0 | 파인엠텍 | 145,432.1 | 241,956.0 |
| 에스피지 | 408,776.9 | 54,866.0 | 브릴스 | 139,689.4 | 124,693.0 |
| RFHIC | 407,820.3 | 72,179.0 | 디앤디파마텍 | 132,231.5 | 37,922.0 |
| 티에프이 | 382,770.1 | 50,069.0 | 세미파이브 | 123,355.6 | 92,031.0 |
| 동국제약 | 348,586.8 | 141,457.0 | 에이팩트 | 119,953.8 | 183,057.0 |
| 알테오젠 | 348,181.2 | 19,505.0 | 브이엠 | 110,760.1 | 30,617.0 |
| 주성엔지니어링 | 333,038.3 | 22,234.0 | 한중엔시에스 | 107,037.8 | 29,448.0 |
| 휴젤 | 322,782.7 | 16,289.0 | 알지노믹스 | 101,458.8 | 54,317.0 |
| 심텍 | 313,385.4 | 26,418.0 | 선익시스템 | 92,569.1 | 13,803.0 |
오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월18일 15시45분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira