(단위:만원, 주)
| 순매수 | 순매도 | ||||
| 종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
| 심텍 | 2,087,626.4 | 163,950.0 | 주성엔지니어링 | 783,032.8 | 44,779.0 |
| 티엘비 | 1,436,172.7 | 329,596.0 | 실리콘투 | 648,889.7 | 264,619.0 |
| 레인보우로보틱스 | 1,312,521.4 | 34,253.0 | 원익IPS | 458,948.7 | 57,174.0 |
| SFA반도체 | 934,773.6 | 991,852.0 | 컴투스 | 458,819.4 | 162,451.0 |
| 피에스케이홀딩스 | 904,475.4 | 58,760.0 | 대주전자재료 | 445,957.5 | 50,613.0 |
| 한양디지텍 | 728,301.0 | 241,110.0 | 티앤이코리아 | 414,552.9 | 252,157.0 |
| 티에스이 | 710,046.9 | 27,625.0 | 리노공업 | 398,423.6 | 78,689.0 |
| 로보티즈 | 573,207.6 | 22,377.0 | 엘리스 | 306,261.4 | 47,987.0 |
| 고영 | 567,536.9 | 218,319.0 | 에스티팜 | 300,112.8 | 41,073.0 |
| 피에스케이 | 559,357.4 | 57,509.0 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 235,281.8 | 50,806.0 |
| 브이엠 | 558,246.0 | 133,771.0 | 제주반도체 | 192,899.7 | 31,922.0 |
| 삼현 | 432,543.6 | 91,166.0 | 코나아이 | 191,626.4 | 105,744.0 |
| 지엔씨에너지 | 423,614.7 | 106,788.0 | 비나텍 | 187,800.2 | 20,483.0 |
| 원익홀딩스 | 419,644.6 | 128,441.0 | 파두 | 152,509.7 | 41,165.0 |
| 루닛 | 400,783.3 | 259,710.0 | 엘티씨 | 143,493.5 | 47,114.0 |
| RFHIC | 369,118.1 | 66,832.0 | 코스메카코리아 | 140,133.9 | 15,263.0 |
| 오킨스전자 | 357,827.4 | 144,450.0 | 세미파이브 | 137,688.4 | 109,176.0 |
| 샘씨엔에스 | 329,767.1 | 187,827.0 | 알테오젠 | 115,536.8 | 7,629.0 |
| 와이씨 | 307,000.8 | 228,877.0 | 이오테크닉스 | 112,490.5 | 3,268.0 |
| 하나마이크론 | 301,145.7 | 99,128.0 | 엘앤씨바이오 | 112,135.1 | 54,858.0 |
오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월13일 15시45분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira