◇ 코스닥시장 2026년 3분기 연결 누적 영업이익 상위 20개사 (단위: 백만원, %)
| 회사명 | 영업이익 | ||
| 2025년 1∼9월 | 2026년 1∼9월 | 증감률 | |
| 다우데이타 | 1,230,634 | 1,925,728 | 56.48 |
| 삼지전자 | 98,265 | 583,129 | 493.42 |
| 에스에이엠티 | 68,947 | 561,288 | 714.08 |
| 제주반도체 | 21,939 | 348,867 | 1,490.16 |
| 펄어비스 | 31,479 | 300,387 | 854.26 |
| 하나마이크론 | 80,344 | 285,744 | 255.65 |
| 실리콘투 | 162,984 | 217,127 | 33.22 |
| 동진쎄미켐 | 130,834 | 186,934 | 42.88 |
| 파마리서치 | 162,482 | 186,389 | 14.71 |
| 심텍 | 1,609 | 178,387 | 10,988.01 |
| 피에스케이 | 66,596 | 165,148 | 147.98 |
| 심텍홀딩스 | -38,012 | 163,228 | 흑자전환 |
| 성우하이텍 | 187,064 | 155,891 | -16.66 |
| 알테오젠 | 87,262 | 152,376 | 74.62 |
| 티에스이 | 29,402 | 147,235 | 400.77 |
| 솔브레인 | 90,604 | 141,332 | 55.99 |
| 이지홀딩스 | 136,390 | 125,633 | -7.89 |
| 에스엠 | 128,410 | 125,075 | -2.60 |
| 와이지-원 | 47,210 | 123,961 | 162.57 |
| 휴젤 | 143,026 | 121,747 | -14.88 |
◇ 코스닥시장 2026년 3분기 연결 누적 영업이익 하위 20개사 (단위: 백만원, %)
| 회사명 | 영업이익 | ||
| 2025년 1∼9월 | 2026년 1∼9월 | 증감률 | |
| 리가켐바이오 | -33,368 | -159,805 | 적자지속 |
| 위닉스 | -21,744 | -86,907 | 적자지속 |
| 차바이오텍 | -41,332 | -83,127 | 적자지속 |
| 보로노이 | -38,210 | -80,464 | 적자지속 |
| 카카오게임즈 | -26,502 | -74,796 | 적자지속 |
| HLB | -74,847 | -73,217 | 적자지속 |
| 메디포스트 | -46,724 | -60,998 | 적자지속 |
| 더블유씨피 | -87,437 | -57,895 | 적자지속 |
| 제이앤티씨 | -55,940 | -55,853 | 적자지속 |
| 에이비엘바이오 | -10,715 | -53,944 | 적자지속 |
| 엔켐 | -58,840 | -50,522 | 적자지속 |
| 이노스페이스 | -49,253 | -49,672 | 적자지속 |
| 오름테라퓨틱 | -33,505 | -49,510 | 적자지속 |
| 위메이드맥스 | -30,833 | -44,320 | 적자지속 |
| 유티아이 | -32,591 | -43,600 | 적자지속 |
| 올릭스 | -21,516 | -41,098 | 적자지속 |
| 루닛 | -63,467 | -39,647 | 적자지속 |
| 디앤디파마텍 | -23,581 | -34,618 | 적자지속 |
| 스트라드비젼 | -49,909 | -33,383 | 적자지속 |
| 넥슨게임즈 | -37,167 | -32,530 | 적자지속 |
※ 자료: 한국거래소, 코스닥협회 (서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월18일 12시00분 송고
Source: Yonhap Korean · 김유아
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira