◇ 2024∼2026학년도 수능 국어·수학영역 표준점수 최고점
| 과목 | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 |
| 국어 | 150 | 139 | 147 |
| 수학 | 148 | 140 | 139 |
◇ 2026학년도 수능 국어영역 등급구분 표준점수, 등급별 인원 및 비율
| 등급 | 등급 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) |
| 1 | 133 | 22,935 | 4.67 |
| 2 | 126 | 32,472 | 6.61 |
| 3 | 117 | 61,651 | 12.56 |
| 4 | 107 | 79,879 | 16.27 |
| 5 | 94 | 103,808 | 21.14 |
| 6 | 83 | 78,361 | 15.96 |
| 7 | 73 | 60,399 | 12.30 |
| 8 | 66 | 35,758 | 7.28 |
| 9 | 66 미만 | 15,726 | 3.20 |
◇ 2026학년도 수능 수학영역 등급구분 표준점수, 등급별 인원 및 비율
| 등급 | 등급 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) |
| 1 | 128 | 21,797 | 4.62 |
| 2 | 124 | 40,814 | 8.66 |
| 3 | 119 | 56,615 | 12.01 |
| 4 | 111 | 73,946 | 15.69 |
| 5 | 92 | 90,963 | 19.30 |
| 6 | 79 | 80,296 | 17.03 |
| 7 | 74 | 65,871 | 13.97 |
| 8 | 71 | 23,614 | 5.01 |
| 9 | 71 미만 | 17,458 | 3.70 |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월19일 05시00분 송고
Source: Yonhap Korean · 고상민
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira