(2026-11-09~2026-11-13)(단위:만원, 주)
| 순매수 | 순매도 | ||||
| 종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
| 알테오젠 | 8,712,915.5 | 498,891.0 | 심텍 | 10,683,185.2 | 927,478.0 |
| 대한광통신 | 2,133,151.9 | 1,728,818.0 | 주성엔지니어링 | 9,205,757.8 | 535,134.0 |
| 삼현 | 1,343,828.9 | 307,530.0 | 티에스이 | 5,059,691.6 | 230,638.0 |
| 올릭스 | 910,442.5 | 120,918.0 | 이오테크닉스 | 4,526,049.8 | 129,515.0 |
| 로보티즈 | 737,332.8 | 28,434.0 | 피에스케이홀딩스 | 4,151,549.9 | 293,250.0 |
| 코스메카코리아 | 726,329.3 | 82,401.0 | SFA반도체 | 3,624,873.5 | 4,545,073.0 |
| 우리기술 | 645,419.1 | 771,894.0 | 엑시콘 | 3,266,404.1 | 609,646.0 |
| 에스티팜 | 630,393.5 | 85,508.0 | RFHIC | 2,825,893.9 | 548,991.0 |
| 레인보우로보틱스 | 624,883.8 | 18,368.0 | HPSP | 2,462,860.7 | 635,493.0 |
| 심텍홀딩스 | 593,049.3 | 1,053,549.0 | ISC | 2,400,700.2 | 171,919.0 |
| 티앤이코리아 | 547,443.6 | 350,763.0 | 원익IPS | 2,161,499.3 | 282,646.0 |
| 성광벤드 | 480,189.0 | 236,002.0 | 하나마이크론 | 2,096,580.3 | 731,622.0 |
| JYP Ent. | 415,848.9 | 76,747.0 | 에코프로비엠 | 2,027,055.5 | 234,146.0 |
| 엑스게이트 | 384,907.2 | 282,414.0 | 인텍플러스 | 2,002,912.9 | 461,072.0 |
| 프로티나 | 383,721.9 | 68,325.0 | RF머트리얼즈 | 1,939,752.5 | 672,953.0 |
| 씨어스 | 372,885.8 | 269,871.0 | 지니언스 | 1,814,841.9 | 663,354.0 |
| 래블업 | 320,493.1 | 270,184.0 | 브이엠 | 1,794,575.7 | 463,280.0 |
| 리노공업 | 308,596.2 | 59,054.0 | 제주반도체 | 1,783,242.8 | 266,905.0 |
| 코세스 | 300,888.4 | 78,932.0 | 지엔씨에너지 | 1,434,605.0 | 371,890.0 |
| 알지노믹스 | 300,141.9 | 153,160.0 | 에코프로 | 1,350,802.2 | 219,391.0 |
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월13일 18시15분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira