(2026-11-02~2026-11-06)(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
테스 2,823,913.7 340,939.0 심텍 7,215,977.9 643,444.0
두산테스나 2,643,697.3 364,999.0 에코프로 6,702,023.6 945,488.0
티씨케이 2,145,605.0 129,526.0 에코프로비엠 4,139,751.5 475,626.0
원익홀딩스 1,850,032.2 671,856.0 주성엔지니어링 2,334,261.7 141,484.0
RF머트리얼즈 1,819,838.4 688,661.0 고영 2,239,853.4 868,419.0
리노공업 1,796,239.4 351,779.0 로보티즈 2,011,671.2 83,689.0
피에스케이 1,687,371.6 172,920.0 파마리서치 1,794,129.8 77,853.0
피에스케이홀딩스 1,622,583.7 127,526.0 안랩 1,262,846.2 90,058.0
인텍플러스 1,528,197.1 374,780.0 메지온 1,235,448.7 203,036.0
티에프이 1,436,415.4 199,412.0 나노신소재 1,218,828.1 179,179.0
파두 1,226,115.3 344,396.0 지엔씨에너지 1,202,983.6 352,879.0
티에스이 1,156,775.0 61,529.0 파크시스템스 1,103,614.0 53,016.0
JYP Ent. 955,497.6 241,868.0 테크윙 1,069,953.4 316,377.0
비에이치아이 925,548.3 234,523.0 대주전자재료 1,050,967.1 123,286.0
에스티팜 892,947.9 124,629.0 태성 1,035,573.1 219,251.0
코세스 863,065.8 297,144.0 동진쎄미켐 991,085.1 257,358.0
펄어비스 834,535.4 261,921.0 인바디 849,172.1 171,524.0
기가비스 784,936.0 106,137.0 코스메카코리아 828,488.2 81,072.0
케어젠 750,268.5 282,877.0 큐리옥스바이오시스템즈 819,749.2 172,560.0
에이비엘바이오 735,316.6 194,697.0 서진시스템 796,789.3 282,117.0


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월06일 18시21분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira