(2026-11-02~2026-11-06)(단위:만원, 주)
| 순매수 | 순매도 | ||||
| 종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
| 에코프로 | 4,674,920.8 | 645,251.0 | 피에스케이홀딩스 | 3,231,141.9 | 228,232.0 |
| 나노신소재 | 2,437,681.2 | 357,870.0 | 테스 | 3,029,348.4 | 365,500.0 |
| 파마리서치 | 2,361,508.6 | 103,090.0 | 래블업 | 2,890,227.2 | 966,631.0 |
| 에코프로비엠 | 2,149,860.7 | 232,638.0 | 두산테스나 | 2,783,017.2 | 390,393.0 |
| 알테오젠 | 2,090,084.9 | 98,330.0 | 이에스티 | 2,431,244.7 | 1,447,138.0 |
| HLB | 1,863,530.9 | 579,058.0 | 영광 | 2,417,320.6 | 944,849.0 |
| 루닛 | 1,651,212.1 | 1,086,423.0 | 리노공업 | 2,388,689.8 | 468,035.0 |
| 케이아이엔엑스 | 1,520,776.1 | 86,533.0 | 티씨케이 | 2,380,451.4 | 145,416.0 |
| 지엔씨에너지 | 1,240,458.7 | 364,056.0 | 파두 | 1,717,783.5 | 455,896.0 |
| 에코프로에이치엔 | 1,149,375.4 | 441,632.0 | RF머트리얼즈 | 1,706,741.4 | 629,470.0 |
| 실리콘투 | 1,145,543.9 | 406,612.0 | 피에스케이 | 1,324,871.8 | 143,548.0 |
| 코스메카코리아 | 1,101,087.0 | 109,108.0 | 비나텍 | 1,296,518.1 | 155,867.0 |
| 삼천당제약 | 1,096,091.6 | 63,508.0 | 인텍플러스 | 1,250,615.3 | 307,870.0 |
| ISC | 1,027,395.2 | 66,182.0 | 씨엠티엑스 | 1,191,031.2 | 281,590.0 |
| 동국제약 | 970,796.5 | 403,462.0 | 티에스이 | 1,049,191.9 | 56,751.0 |
| 파크시스템스 | 869,426.4 | 41,027.0 | 로보티즈 | 1,035,388.4 | 44,848.0 |
| 휴젤 | 837,719.4 | 44,219.0 | 에스티팜 | 1,017,188.6 | 142,438.0 |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 830,113.4 | 173,175.0 | 하나마이크론 | 1,001,194.7 | 356,181.0 |
| 에스엠 | 791,440.9 | 102,009.0 | 티엘비 | 998,516.4 | 383,062.0 |
| 프로티나 | 768,285.7 | 127,017.0 | 고영 | 992,341.8 | 393,667.0 |
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월06일 18시20분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira