(2026-11-09~2026-11-13)(단위:만원, 주)
| 순매수 | 순매도 | ||||
| 종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
| 심텍 | 11,524,167.4 | 1,003,737.0 | 알테오젠 | 5,521,181.9 | 318,893.0 |
| RFHIC | 6,026,310.4 | 1,186,711.0 | 실리콘투 | 2,338,521.1 | 945,542.0 |
| 주성엔지니어링 | 5,052,758.6 | 311,246.0 | 넥스아이 | 2,119,433.1 | 3,373,220.0 |
| 에코프로비엠 | 3,875,062.6 | 431,602.0 | 바로팜 | 1,418,711.1 | 963,164.0 |
| 피에스케이홀딩스 | 3,649,446.5 | 256,313.0 | 엘리스 | 1,280,813.0 | 192,440.0 |
| 티에스이 | 3,562,379.0 | 156,263.0 | 파두 | 948,837.1 | 274,040.0 |
| SFA반도체 | 3,528,274.9 | 4,343,930.0 | 코스메카코리아 | 889,662.3 | 101,900.0 |
| 티엘비 | 3,169,438.4 | 778,359.0 | 에스티팜 | 886,618.6 | 120,407.0 |
| 에코프로 | 3,117,340.4 | 453,082.0 | 유진테크 | 862,703.5 | 111,032.0 |
| 이오테크닉스 | 3,084,952.7 | 88,731.0 | 씨젠 | 794,073.7 | 315,395.0 |
| 에스텍 | 2,523,777.1 | 1,063,824.0 | 엘앤씨바이오 | 784,866.2 | 355,972.0 |
| ISC | 2,138,521.3 | 155,065.0 | 성광벤드 | 681,681.8 | 336,982.0 |
| 나노신소재 | 2,088,055.0 | 283,066.0 | 하이젠알앤엠 | 532,900.3 | 382,372.0 |
| 샘씨엔에스 | 1,924,130.3 | 1,246,550.0 | 올릭스 | 495,751.5 | 66,869.0 |
| 로보티즈 | 1,870,961.2 | 75,859.0 | 에이팩트 | 486,477.5 | 643,643.0 |
| 브이엠 | 1,800,869.6 | 480,536.0 | 리브스메드 | 445,785.6 | 125,988.0 |
| 원익홀딩스 | 1,754,141.3 | 574,866.0 | 컴투스 | 395,851.2 | 144,298.0 |
| 레인보우로보틱스 | 1,664,200.0 | 44,944.0 | 서부T&D | 394,118.9 | 389,280.0 |
| 와이씨 | 1,388,879.2 | 1,155,274.0 | 리노공업 | 361,318.0 | 73,644.0 |
| 엑시콘 | 1,377,936.1 | 257,469.0 | 메지온 | 342,136.1 | 51,643.0 |
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월13일 18시15분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira