(2026-11-02~2026-11-06)(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
NAVER 1,191.5 65.7 SK하이닉스 54,593.6 433.5
대덕전자 854.0 105.0 삼성전자 22,078.4 1,074.0
SK이노베이션 720.9 61.9 삼성전기 7,888.3 76.7
카카오 271.7 87.5 삼성전자우 1,561.5 90.1
두산 259.1 3.5 SK스퀘어 1,171.3 13.5
대한항공 254.1 87.3 삼성SDI 1,165.3 23.2
현대건설 207.4 24.3 한화솔루션 1,066.0 410.1
LIG디펜스앤에어로스페이스 197.9 5.3 KB금융 1,039.2 68.2
삼화콘덴서 188.2 21.6 우리금융지주 921.9 296.8
LG이노텍 163.7 5.1 삼성바이오로직스 854.6 5.8
팬오션 153.8 290.0 OCI홀딩스 775.7 40.1
롯데에너지머티리얼즈 152.2 42.8 삼성E&A 769.7 121.0
한화시스템 136.1 25.7 셀트리온 722.3 35.3
케이씨텍 130.7 18.1 신한지주 690.9 79.8
NC 113.6 5.6 HD한국조선해양 688.1 27.5
CJ 108.6 9.7 LG에너지솔루션 674.2 19.2
메리츠금융지주 99.3 7.1 효성중공업 616.1 3.4
CJ제일제당 92.8 5.3 삼성물산 612.0 21.0
한화비전 90.3 22.1 현대모비스 592.0 16.6
대우건설 75.5 62.6 한미약품 568.9 12.2


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월06일 18시20분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira