(2026-11-09~2026-11-13)(단위:억원, 만주)
| 순매수 | 순매도 | ||||
| 종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
| 삼성전자 | 12,392.9 | 592.8 | SK하이닉스 | 10,695.4 | 86.2 |
| SK스퀘어 | 2,159.5 | 27.5 | 이수페타시스 | 849.1 | 99.4 |
| 삼성전자우 | 1,187.9 | 69.4 | 대덕전자 | 768.8 | 85.0 |
| KB금융 | 1,150.5 | 74.9 | KT&G | 698.7 | 39.0 |
| 대한항공 | 982.2 | 308.1 | 한국전력 | 665.8 | 236.2 |
| 삼성중공업 | 616.2 | 370.4 | 삼성E&A | 576.2 | 88.6 |
| 에이피알 | 604.0 | 24.7 | GS | 566.2 | 68.8 |
| HD현대일렉트릭 | 589.3 | 14.7 | 한화에어로스페이스 | 555.4 | 8.6 |
| 효성중공업 | 557.3 | 3.3 | DB하이텍 | 540.9 | 63.5 |
| 삼성SDI | 449.6 | 8.9 | 기아 | 426.6 | 43.7 |
| 한미반도체 | 439.3 | 24.9 | 삼양식품 | 366.9 | 3.1 |
| SK텔레콤 | 416.4 | 50.9 | HD건설기계 | 366.0 | 40.4 |
| 현대차 | 390.3 | 14.4 | 달바글로벌 | 298.8 | 22.4 |
| NAVER | 368.2 | 17.8 | 키움증권 | 281.0 | 14.1 |
| 하나금융지주 | 344.0 | 28.2 | 현대엘리베이터 | 270.0 | 40.0 |
| 셀트리온 | 327.5 | 15.8 | 코스맥스 | 250.6 | 9.5 |
| 현대모비스 | 297.0 | 8.2 | 이마트 | 241.5 | 36.9 |
| LG씨엔에스 | 291.2 | 36.8 | 한국금융지주 | 239.1 | 19.3 |
| S-Oil | 257.3 | 24.9 | 케이씨텍 | 233.7 | 33.4 |
| DB손해보험 | 231.8 | 14.1 | 삼성에스디에스 | 227.8 | 10.2 |
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월13일 18시14분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira