(2026-11-09~2026-11-13)(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
SK하이닉스 2,922.0 23.4 SK스퀘어 2,427.5 31.0
이수페타시스 914.8 107.4 삼성전기 1,780.4 20.1
대덕전자 834.7 96.9 KB금융 1,030.4 67.5
삼성에스디에스 735.0 32.2 한화에어로스페이스 677.5 10.3
GS 581.6 70.5 현대차 608.0 22.7
삼성E&A 523.8 79.4 에이피알 538.0 22.2
삼성생명 515.1 20.4 NAVER 529.1 32.3
대한항공 429.7 136.3 삼성중공업 519.0 312.2
셀트리온 418.2 19.2 HD현대일렉트릭 463.5 11.5
한미약품 410.9 8.1 S-Oil 442.5 43.0
HD건설기계 347.4 38.2 SK이노베이션 441.0 40.7
코리아써키트 338.6 44.7 LIG디펜스앤에어로스페이스 402.4 12.3
포스코퓨처엠 333.3 19.6 두산에너빌리티 355.1 76.6
키움증권 317.6 15.8 HMM 346.8 170.8
한올바이오파마 308.8 62.0 KT&G 313.8 18.1
LG씨엔에스 289.0 36.2 두산 313.6 5.1
케이씨텍 285.0 40.5 현대해상 289.3 77.2
한국금융지주 265.2 21.2 DB손해보험 275.5 16.9
현대엘리베이터 246.2 36.0 NC 254.0 13.9
삼양식품 220.3 1.8 메리츠금융지주 216.1 18.8


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월13일 18시14분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira