(2026-11-02~2026-11-06)(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
SK하이닉스 14,083.9 116.0 대덕전자 2,552.2 288.1
셀트리온 3,868.5 184.8 삼성전기 1,617.7 16.3
삼성전자 2,655.4 120.4 SK이노베이션 999.9 86.4
삼성바이오로직스 1,576.9 10.4 삼성전자우 975.1 64.9
한미약품 1,168.5 25.3 두산 503.3 6.8
삼성물산 1,121.8 37.8 삼성SDI 477.7 10.6
우리금융지주 1,108.3 354.3 LS ELECtrIC 386.3 34.7
NAVER 1,105.8 57.5 롯데에너지머티리얼즈 316.0 87.8
현대모비스 1,028.6 28.8 LG이노텍 265.8 8.6
KB금융 1,024.4 66.9 한국금융지주 242.3 19.8
한국전력 977.5 321.6 케이씨텍 239.3 35.3
OCI홀딩스 969.8 49.5 이수페타시스 199.9 29.9
대한항공 953.3 326.1 팬오션 195.5 372.7
현대차 922.0 32.3 두산에너빌리티 175.2 37.7
기아 785.5 78.8 삼화콘덴서 168.8 18.6
HD한국조선해양 754.7 30.3 디아이 149.1 48.8
LG유플러스 747.4 468.8 한화시스템 127.7 25.3
롯데렌탈 735.5 126.6 삼아알미늄 116.8 21.7
신한지주 713.2 82.2 S-Oil 112.9 10.5
SK바이오팜 644.3 73.9 현대해상 97.4 22.9


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월06일 18시20분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira