(2026-10-19~2026-10-23)(단위:억원, 만주)
| 순매수 | 순매도 | ||||
| 종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
| 한화오션 | 4,629.8 | 735.8 | 삼성전자 | 4,833.4 | 224.6 |
| 삼성바이오로직스 | 2,034.4 | 14.5 | SK하이닉스 | 943.7 | 6.8 |
| 삼성E&A | 1,098.1 | 208.1 | 삼성전기 | 892.4 | 7.7 |
| LG에너지솔루션 | 1,040.5 | 23.9 | S-Oil | 784.9 | 56.1 |
| 삼성전자우 | 960.4 | 56.5 | 두산 | 721.8 | 7.0 |
| 셀트리온 | 911.9 | 46.5 | LG전자 | 533.0 | 32.5 |
| 대덕전자 | 839.2 | 62.2 | SK스퀘어 | 471.7 | 6.5 |
| LG씨엔에스 | 764.4 | 106.4 | HD현대중공업 | 468.3 | 14.4 |
| 삼양식품 | 642.6 | 5.2 | 현대건설 | 414.6 | 45.0 |
| 유한양행 | 598.7 | 69.6 | NAVER | 383.3 | 21.8 |
| 우리금융지주 | 598.7 | 191.7 | 에이피알 | 370.9 | 12.2 |
| 현대모비스 | 580.9 | 16.4 | 이수페타시스 | 341.1 | 37.2 |
| 하이브 | 553.7 | 30.3 | 두산에너빌리티 | 338.4 | 54.2 |
| KB금융 | 531.7 | 33.9 | 현대차 | 330.2 | 11.4 |
| SK | 383.0 | 8.4 | LG이노텍 | 325.4 | 8.5 |
| 삼성생명 | 380.3 | 15.7 | 일진전기 | 316.7 | 51.0 |
| 삼성물산 | 356.4 | 12.5 | 한미반도체 | 288.5 | 14.8 |
| 삼성에스디에스 | 341.0 | 15.7 | 현대로템 | 286.3 | 33.6 |
| SK이노베이션 | 314.3 | 18.5 | 산일전기 | 261.5 | 15.0 |
| 기아 | 307.0 | 26.6 | 한화에어로스페이스 | 228.8 | 3.0 |
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년10월23일 18시14분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira