(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
NAVER 710.7 39.0 SK하이닉스 15,427.3 120.4
대덕전자 465.5 57.6 삼성전자 11,687.2 571.8
SK이노베이션 385.1 33.5 삼성전기 3,592.9 36.3
카카오 273.7 86.4 삼성바이오로직스 437.4 2.9
하이브 253.0 17.2 한화솔루션 384.7 139.7
대한항공 151.5 49.7 효성중공업 363.5 2.0
S-Oil 135.9 12.4 삼성E&A 325.7 50.1
메리츠금융지주 102.0 7.4 KB금융 325.3 20.7
두산 93.1 1.2 현대모비스 292.7 8.1
한화시스템 68.5 12.1 우리금융지주 238.1 73.8
HD현대 63.2 4.9 산일전기 174.2 12.9
NC 63.2 3.0 OCI홀딩스 172.8 8.4
한화비전 60.4 14.7 한미약품 164.5 3.5
SK바이오팜 53.6 6.1 한미반도체 163.9 9.5
CJ제일제당 47.3 2.6 고려아연 147.6 1.5
LG생활건강 45.3 1.9 신한지주 140.8 15.9
기아 43.9 4.3 하나금융지주 136.9 11.3
셀트리온 38.2 1.9 크래프톤 119.9 5.4
씨에스윈드 38.1 7.9 코리아써키트 117.7 17.2
넷마블 37.1 10.3 두산에너빌리티 112.3 22.4

오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월05일 15시45분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira