(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
SK하이닉스 3,859.4 26.7 SK스퀘어 1,259.8 13.8
삼성전자 3,748.2 157.7 삼성SDI 370.3 7.0
삼성전자우 1,639.9 88.6 LG에너지솔루션 323.8 8.3
삼성E&A 681.5 106.6 대덕전자 280.1 20.8
KB금융 219.9 14.3 SK 235.2 4.3
팬오션 210.2 367.6 HD현대중공업 224.2 7.8
S-Oil 198.9 16.2 삼성물산 198.3 6.1
한화에어로스페이스 193.1 2.4 삼성생명 196.8 7.1
LG씨엔에스 190.3 24.4 한화오션 150.7 28.9
삼성바이오로직스 137.3 1.0 대우건설 137.2 95.6
에이피알 132.6 4.6 하나금융지주 135.1 11.6
코스맥스 110.4 4.3 삼성전기 131.4 1.2
HD현대마린솔루션 103.0 5.8 SK텔레콤 115.4 14.6
현대건설 98.8 10.4 HD현대마린엔진 98.4 23.5
현대로템 96.4 11.7 삼화콘덴서 93.4 8.2
삼성화재 95.4 1.5 신한지주 87.9 10.0
하이브 94.1 5.6 이수페타시스 85.6 9.1
CJ 92.4 8.0 해성디에스 83.3 15.8
SK이노베이션 90.3 6.6 케이씨텍 73.7 7.8
LIG디펜스앤에어로스페이스 86.7 1.9 셀트리온 70.7 3.7

오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년10월28일 15시45분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira