(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
삼성E&A 1,755.7 294.9 SK하이닉스 5,595.2 45.9
한화오션 205.6 37.4 삼성전자 2,025.3 97.5
GS 156.6 19.0 삼성전기 1,367.0 12.5
LG이노텍 147.0 3.9 SK스퀘어 1,004.4 13.3
SK이노베이션 146.1 10.6 삼성SDI 358.4 7.3
LG전자 133.0 8.5 KB금융 308.8 20.3
에이피알 113.2 4.0 삼성에스디에스 231.9 10.9
현대로템 112.6 13.7 SK 210.9 4.7
한화에어로스페이스 102.9 1.3 삼성물산 194.7 6.9
LIG디펜스앤에어로스페이스 92.0 2.0 우리금융지주 187.7 62.7
현대건설 75.6 8.3 삼양식품 146.5 1.2
CJ 74.9 6.5 POSCO홀딩스 127.4 4.6
LG에너지솔루션 73.7 1.9 에스원 121.3 12.6
삼성중공업 68.9 41.0 HD현대일렉트릭 100.0 2.2
NAVER 61.3 3.5 하나금융지주 98.0 8.6
한화엔진 59.9 18.7 유한양행 96.7 11.4
이수페타시스 57.8 6.9 삼성화재 95.2 1.6
S-Oil 56.2 4.3 대덕전자 87.2 7.1
두산퓨얼셀 50.5 16.4 삼성전자우 85.9 4.9
엘앤에프 49.0 5.7 두산에너빌리티 82.6 14.2

오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년10월23일 15시45분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira