(단위:억원, 만주)
| 순매수 | 순매도 | ||||
| 종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
| 삼성E&A | 1,294.1 | 235.7 | 삼성전자 | 1,261.6 | 58.0 |
| SK하이닉스 | 445.7 | 3.5 | 삼성SDI | 452.6 | 8.5 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 335.8 | 6.8 | 대덕전자 | 288.5 | 21.5 |
| 현대차 | 216.5 | 7.2 | 삼성전기 | 247.3 | 2.3 |
| S-Oil | 204.1 | 14.6 | SK | 204.5 | 4.4 |
| HD현대일렉트릭 | 160.6 | 3.3 | 삼성전자우 | 176.9 | 10.9 |
| LG에너지솔루션 | 134.4 | 3.5 | 포스코퓨처엠 | 111.8 | 6.5 |
| GS | 110.5 | 12.5 | HD건설기계 | 103.9 | 10.9 |
| NAVER | 109.1 | 6.2 | 두산 | 101.9 | 1.0 |
| 셀트리온 | 108.5 | 5.5 | 한미반도체 | 101.3 | 5.1 |
| SK스퀘어 | 107.9 | 1.4 | KT | 96.0 | 20.2 |
| DB하이텍 | 101.9 | 10.2 | 삼성화재 | 82.3 | 1.3 |
| HD현대중공업 | 90.7 | 2.9 | POSCO홀딩스 | 79.9 | 2.7 |
| 한화엔진 | 84.0 | 24.5 | LS ELECTRIC | 75.3 | 4.7 |
| 현대건설 | 75.3 | 8.0 | LG화학 | 73.9 | 3.0 |
| 한화오션 | 73.7 | 12.8 | 코리아써키트 | 70.3 | 9.1 |
| 효성중공업 | 64.2 | 0.3 | 에스원 | 62.4 | 6.5 |
| 한국항공우주 | 57.9 | 5.4 | 삼양식품 | 61.4 | 0.5 |
| 삼성에스디에스 | 56.4 | 2.7 | 우리금융지주 | 47.9 | 15.2 |
| NC | 47.7 | 2.3 | CJ제일제당 | 45.6 | 2.6 |
오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년10월22일 15시45분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira