(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
현대차 171.3 6.5 삼성전자 1,078.1 56.3
셀트리온 157.4 7.4 삼성전자우 1,037.8 67.0
대한항공 133.4 41.1 SK하이닉스 532.3 4.7
효성중공업 129.1 0.7 현대모비스 324.2 9.5
하이브 125.6 6.7 삼성생명 197.6 7.8
LG에너지솔루션 96.7 3.2 삼성에스디에스 191.5 8.9
S-Oil 87.5 8.6 삼성전기 143.4 1.7
삼성E&A 84.9 13.4 삼성SDI 142.7 3.4
삼성중공업 75.1 47.1 이수페타시스 140.2 17.4
SK텔레콤 69.9 9.0 SK 130.0 2.7
HMM 67.3 30.0 카카오 110.5 34.7
HD현대일렉트릭 67.1 1.7 HD건설기계 106.3 11.9
제주항공 64.4 75.5 한미반도체 101.5 6.1
SK이노베이션 59.9 6.0 삼성화재 84.4 1.6
두산에너빌리티 57.9 13.2 SK스퀘어 84.1 1.2
하나금융지주 49.4 4.0 KT&G 80.2 4.4
GS 40.7 5.0 에이피알 73.4 3.1
LG화학 38.9 1.9 삼성증권 72.9 10.1
달바글로벌 36.5 2.9 신한지주 71.0 8.2
코리아써키트 35.7 3.7 우리금융지주 69.8 21.9

오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월19일 16시45분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira