(단위:억원, 만주)
| 순매수 | 순매도 | ||||
| 종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
| 삼성전자 | 3,967.4 | 167.5 | S-Oil | 396.5 | 32.4 |
| SK하이닉스 | 2,362.1 | 15.8 | NAVER | 299.9 | 16.9 |
| SK스퀘어 | 2,018.0 | 22.4 | 삼성전자우 | 299.3 | 15.9 |
| 삼성전기 | 1,141.7 | 8.8 | 팬오션 | 250.5 | 438.2 |
| 삼성SDI | 644.8 | 12.1 | LG이노텍 | 243.5 | 6.8 |
| 삼성물산 | 336.3 | 10.3 | HD현대중공업 | 238.8 | 8.3 |
| SK | 318.6 | 5.8 | 삼성바이오로직스 | 193.0 | 1.4 |
| 대덕전자 | 305.9 | 22.4 | HD건설기계 | 165.3 | 20.3 |
| LG에너지솔루션 | 291.1 | 7.5 | 한화에어로스페이스 | 147.6 | 1.9 |
| 삼성생명 | 277.5 | 10.0 | OCI홀딩스 | 134.2 | 7.4 |
| SK텔레콤 | 205.0 | 26.2 | LG전자 | 121.7 | 7.6 |
| LG씨엔에스 | 143.6 | 18.3 | HD현대마린솔루션 | 118.5 | 6.7 |
| 이수페타시스 | 121.3 | 12.8 | 삼성E&A | 111.6 | 17.3 |
| 포스코퓨처엠 | 92.4 | 5.4 | 한국타이어앤테크놀로지 | 99.8 | 17.7 |
| 삼성에스디에스 | 90.7 | 4.1 | KB금융 | 99.1 | 6.4 |
| 우리금융지주 | 88.0 | 29.3 | 메리츠금융지주 | 74.7 | 6.1 |
| LS ELECTRIC | 87.1 | 5.3 | 한화오션 | 72.5 | 13.9 |
| 한미반도체 | 84.7 | 4.2 | 포스코인터내셔널 | 71.2 | 14.3 |
| NH투자증권 | 82.5 | 34.4 | 현대해상 | 64.8 | 15.4 |
| 하이브 | 81.3 | 4.8 | 대우건설 | 60.8 | 42.6 |
오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년10월28일 15시45분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira