(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
SK하이닉스 5,961.1 48.3 삼성SDI 195.7 4.1
삼성전자 1,348.4 64.5 LG이노텍 185.7 5.0
SK스퀘어 717.3 9.5 한화오션 182.6 33.3
삼성바이오로직스 565.3 3.9 한화시스템 169.3 25.1
삼성전기 352.9 3.2 S-Oil 150.9 11.5
삼성에스디에스 322.4 15.2 NAVER 137.3 7.9
KB금융 241.7 15.9 POSCO홀딩스 127.4 4.6
삼성물산 215.4 7.6 에이피알 118.6 4.2
SK 185.1 4.1 엘앤에프 113.0 13.2
셀트리온 167.1 8.6 한화에어로스페이스 106.7 1.4
LG씨엔에스 158.5 21.7 현대차 97.1 3.3
유한양행 149.0 17.5 두산에너빌리티 94.0 16.0
삼양식품 137.0 1.1 SK이노베이션 93.8 6.8
에스원 122.9 12.8 LS ELECTRIC 91.1 6.1
우리금융지주 113.3 37.7 이수페타시스 90.6 10.8
삼성전자우 103.2 6.1 현대건설 80.6 8.9
삼성화재 95.3 1.6 KT&G 80.1 4.2
하이브 83.3 4.7 산일전기 75.3 4.7
한국전력 79.9 28.1 LG화학 72.5 3.2
하나금융지주 74.1 6.5 두산퓨얼셀 72.0 23.4

오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년10월23일 15시45분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira