(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
삼성E&A 888.5 160.8 SK하이닉스 2,643.3 21.2
대덕전자 280.8 20.8 삼성전자 856.2 39.3
LG씨엔에스 222.1 30.2 삼성SDI 604.1 11.5
SK 214.5 4.6 삼성전기 487.1 4.2
삼성에스디에스 126.4 5.9 S-Oil 255.6 18.3
삼성물산 108.4 3.7 현대차 245.2 8.1
삼성생명 107.7 4.4 LIG디펜스앤에어로스페이스 205.1 4.2
삼성화재 96.7 1.6 POSCO홀딩스 199.0 6.9
HD건설기계 83.8 8.8 LG에너지솔루션 148.7 3.8
LS ELECTRIC 78.7 4.8 HD현대일렉트릭 118.8 2.4
LS에코에너지 70.9 11.9 NAVER 112.6 6.4
셀트리온 70.8 3.6 포스코퓨처엠 107.0 6.3
삼양식품 70.0 0.6 GS 94.9 10.7
에스원 64.9 6.7 엘앤에프 94.9 10.2
한화시스템 61.0 8.1 LG화학 89.6 3.8
우리금융지주 58.5 18.6 현대건설 75.8 8.0
SK바이오팜 55.1 7.3 DB하이텍 75.3 7.6
KT 46.9 9.8 한미반도체 71.3 3.7
기아 46.0 4.2 SK이노베이션 70.1 5.0
유한양행 44.3 5.2 한화엔진 69.8 20.4

오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년10월22일 15시45분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira