(단위:억원, 만주)
| 순매수 | 순매도 | ||||
| 종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
| 삼성전기 | 1,094.6 | 12.8 | SK하이닉스 | 1,425.4 | 12.4 |
| SK스퀘어 | 539.8 | 7.6 | 삼성전자 | 318.1 | 17.2 |
| 하이브 | 248.1 | 13.5 | SK이노베이션 | 314.4 | 31.7 |
| 삼성생명 | 197.3 | 7.8 | 삼성전자우 | 286.2 | 18.8 |
| 셀트리온 | 153.9 | 7.2 | SK텔레콤 | 200.8 | 25.7 |
| 현대모비스 | 136.1 | 4.0 | 삼성SDI | 191.3 | 4.6 |
| 대한항공 | 127.7 | 39.3 | LG에너지솔루션 | 180.3 | 6.0 |
| SK | 117.7 | 2.4 | 삼성E&A | 159.9 | 25.4 |
| 효성중공업 | 92.6 | 0.5 | 현대차 | 137.7 | 5.2 |
| 이수페타시스 | 90.4 | 11.1 | S-Oil | 124.9 | 12.4 |
| HD건설기계 | 89.7 | 10.0 | NAVER | 109.8 | 6.6 |
| 케이씨텍 | 74.0 | 9.0 | KT | 76.3 | 16.1 |
| 우리금융지주 | 72.2 | 22.6 | 삼양식품 | 64.6 | 0.5 |
| 아모레퍼시픽 | 67.8 | 4.9 | 현대해상 | 54.3 | 15.8 |
| 삼성에스디에스 | 66.6 | 3.1 | 한화에어로스페이스 | 44.9 | 0.7 |
| 삼성화재 | 62.6 | 1.2 | KT&G | 44.7 | 2.4 |
| 제주항공 | 57.2 | 63.4 | 현대건설 | 42.6 | 5.5 |
| 호텔신라 | 52.4 | 13.6 | POSCO홀딩스 | 40.2 | 1.6 |
| 키움증권 | 50.4 | 2.6 | 포스코퓨처엠 | 39.3 | 2.4 |
| 코리아써키트 | 49.7 | 5.1 | 한화시스템 | 37.0 | 7.7 |
오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월19일 16시45분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira