(단위:억원, 만주)
| 순매수 | 순매도 | ||||
| 종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
| 삼성전자 | 2,159.5 | 112.5 | 삼성전자우 | 286.2 | 18.4 |
| 삼성전기 | 664.9 | 8.5 | 삼성SDI | 202.0 | 4.6 |
| SK스퀘어 | 461.3 | 6.5 | LG에너지솔루션 | 143.4 | 4.7 |
| SK하이닉스 | 408.6 | 3.8 | SK텔레콤 | 108.7 | 13.2 |
| 두산 | 328.1 | 5.5 | 한미반도체 | 92.5 | 5.6 |
| SK | 283.3 | 5.8 | LG화학 | 85.9 | 4.1 |
| 삼성생명 | 191.0 | 7.6 | 두산에너빌리티 | 78.2 | 18.3 |
| 하이브 | 133.5 | 8.2 | 고려아연 | 75.1 | 0.9 |
| 삼성화재 | 115.9 | 2.2 | 삼성E&A | 71.4 | 11.4 |
| 현대모비스 | 113.0 | 3.2 | 셀트리온 | 60.6 | 2.9 |
| 삼성에스디에스 | 93.9 | 4.1 | 에이피알 | 55.0 | 2.3 |
| KB금융 | 84.6 | 5.5 | 대덕전자 | 48.1 | 6.6 |
| 삼성물산 | 79.4 | 3.0 | NAVER | 48.0 | 2.8 |
| 삼성증권 | 75.2 | 10.2 | 한화엔진 | 46.4 | 19.9 |
| 신한지주 | 70.2 | 8.1 | LS ELECTRIC | 45.8 | 4.0 |
| 기아 | 69.0 | 7.5 | 대한항공 | 44.2 | 14.0 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 68.7 | 1.9 | 한화오션 | 38.6 | 8.7 |
| 현대오토에버 | 68.4 | 2.3 | 크래프톤 | 38.6 | 2.0 |
| 삼성에피스홀딩스 | 66.7 | 1.8 | HD현대중공업 | 38.1 | 1.5 |
| LG전자 | 65.6 | 4.9 | OCI홀딩스 | 37.5 | 2.2 |
오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월18일 15시45분 송고
Source: Yonhap Korean · 증권부
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇰🇷 KR
- Publisher language
- KO
- Added to Allnira