(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
HD현대중공업 422.8 15.4 삼성전자 646.0 31.7
이수페타시스 374.8 40.7 NAVER 611.3 34.7
셀트리온 355.0 16.6 SK스퀘어 534.2 6.9
한화오션 311.6 63.4 삼성전기 448.7 5.2
SK하이닉스 308.9 2.5 삼성중공업 434.5 261.6
키움증권 265.6 13.0 한국전력 401.9 145.3
현대엘리베이터 214.2 31.3 두산 224.7 3.5
삼성증권 183.4 24.6 TKG휴켐스 131.5 95.4
한국금융지주 179.0 14.1 LG 126.3 14.7
기아 176.0 18.5 SK네트웍스 126.0 225.0
삼성E&A 159.3 23.2 한국쉘석유 125.4 2.7
삼성생명 154.0 6.0 삼양식품 114.6 0.9
BNK금융지주 151.8 111.2 코리안리 109.2 84.3
미스토홀딩스 110.7 29.1 제일기획 106.1 56.3
우리금융지주 105.3 32.4 빙그레 97.3 13.1
현대차 103.2 3.7 에이피알 90.3 3.8
NH투자증권 102.9 45.2 LX홀딩스 86.3 120.5
SNT다이내믹스 87.5 31.4 KG스틸 84.0 178.4
GS 83.2 9.8 NC 78.3 4.3
현대건설 81.1 9.5 넥스틸 78.0 85.2

오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년11월13일 15시45분 송고

Source: Yonhap Korean · 증권부

At a glance

Topic
World
Country
🇰🇷 KR
Publisher language
KO
Added to Allnira