Jakarta (ANTARA) - Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama (Honda Team Asia) naik satu peringkat di klasemen sementara Moto3 2026 seusai finis di podium kedua balapan GP Malaysia 2026 di Sirkuit Sepang, Minggu.
Dikutip dari laman MotoGP, Veda naik ke posisi ketujuh dengan 131 poin, setelah mendapatkan tambahan 20 poin hasil runner-up di Sepang.
Remaja berusia 17 tahun itu membuat Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) yang sebelumnya menempati posisi ketujuh turun ke peringkat kedelapan dengan 121 poin.
Sementara pembalap Malaysia, Hakim Danish (Aeon Credit-MT Helmets-MSi), berada di posisi kesembilan dengan 116 poin.
Di puncak klasemen, juara dunia Moto3 2026 Maximo Quiles (CFMoto Aspar Team) yang memenangi GP Malaysia bertengger dengan 376 poin.
David Alamansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) ada di urutan kedua dengan 228 poin, diikuti Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) dengan 205 poin.
Baca juga: Veda Ega Pratama cetak sejarah raih podium kedua Moto3 Malaysia
Berikut klasemen lengkap Moto3 2026 sampai Minggu (1/11):
Ket: *)Juara dunia Moto3 2026
| Peringkat | Pembalap | Tim | Poin |
| 1 | Maximo Quiles*) | CFMoto Gaviota Aspar Team | 376 |
| 2 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 228 |
| 3 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 205 |
| 4 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 205 |
| 5 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 157 |
| 6 | Marco Morelli | CFMoto Gaviota Aspar Team | 140 |
| 7 | Veda Ega Pratama | Honda Team Asia | 131 |
| 8 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 121 |
| 9 | Hakim Danish | AEON Credit-MT Helmets-MSi | 116 |
| 10 | Matteo Bertelle | Level Up-MTA | 103 |
| 11 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 89 |
| 12 | Guido Pini | Leopard Racing | 81 |
| 13 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 80 |
| 14 | Joel Esteban | Level Up-MTA | 78 |
| 15 | Eddie O'Shea | GRYD Racing | 66 |
| 16 | Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse | 66 |
| 17 | David Munoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 64 |
| 18 | Joel Kelso | GRYD Racing | 64 |
| 19 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | 48 |
| 20 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit-MT Helmets-MSi | 46 |
| 21 | Scott Ogden | CIP Green Power | 33 |
| 22 | David Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 7 |
| 23 | Marcos Uriarte | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 5 |
| 24 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | 5 |
| 25 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 3 |
| 26 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | 2 |
| 27 | Kiattisak Singhapong | Rivacold Snipers Team | 1 |
| 28 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | 0 |
| 29 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 0 |
| 30 | Ryota Ogiwara | CODE Motorsports | 0 |
| 31 | Leonardo Abruzzo | CODE Motorsports | 0 |
| 32 | Eduardo Gutierrez | CODE Motorsports | 0 |
Baca juga: Veda Pratama puji tim setelah kibarkan Merah Putih di GP Malaysia
Baca juga: David Alonso amankan posisi pertama Moto2 Malaysia 2026
Pewarta: Michael Siahaan
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Michael Siahaan
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira