Jakarta (ANTARA) - Andrea Kimi Antonelli merebut pole position setelah menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi Formula 1 Grand Prix Amerika Serikat 2026 di Sirkuit Austin, Texas, Minggu dini hari WIB.
Pembalap Mercedes itu mengungguli Max Verstappen dan Isack Hadjar dari Red Bull untuk mengamankan posisi start terdepan untuk balapan yang akan dilakukan pada Senin (26/10) dini hari pukul 03.00 WIB.
Antonelli mencatat waktu tercepat satu menit 34,035 detik pada sesi Q3. Catatan tersebut sudah cukup untuk mengunci pole position setelah para pesaingnya gagal memperbaiki waktu secara signifikan pada menit-menit akhir kualifikasi.
Baca juga: Lewis Hamilton tercepat dalam sesi latihan bebas GP Amerika Serikat
Baca juga: Aston Martin gunakan livery spesial di GP Amerika Serikat
Pole position itu menjadi yang ketujuh bagi pembalap asal Italia tersebut sepanjang musim Formula 1 2026. Hasil itu juga diraih pada akhir pekan ketika Antonelli berpeluang memastikan gelar juara dunia.
Verstappen menempati posisi kedua dengan selisih waktu hampir dua persepuluh detik dari Antonelli. Pebalap Red Bull itu unggul tipis atas rekan setimnya, Hadjar, yang mengamankan posisi ketiga.
Charles Leclerc dari Ferrari menempati posisi keempat, diikuti Lewis Hamilton di urutan kelima. Sementara itu, pebalap Mercedes lainnya, George Russell, harus puas menempati posisi keenam.
Oscar Piastri dari McLaren berada di posisi ketujuh setelah naik satu peringkat. Rekan setimnya, Lando Norris, turun ke posisi kedelapan karena catatan waktunya dihapus akibat melanggar batas lintasan (track limits).
Arvid Lindblad dan Liam Lawson melengkapi posisi 10 besar. Namun, Lindblad akan menerima penalti mundur lima posisi start karena telah melampaui jumlah unit mesin pembakaran internal yang diizinkan dalam regulasi.
Berdasarkan laman resmi F1, berikut hasil kualifikasi GP Amerika Serikat 2026:
| Posisi | Pebalap | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Lap |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:35.390 | 1:34.278 | 1:34.035 | 18 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bulls | 1:35.215 | 1:34.471 | 1:34.214 | 12 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bulls | 1:35.286 | 1:34.887 | 1:34.250 | 12 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.200 | 1:34.198 | 1:34.267 | 15 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:35.355 | 1:34.833 | 1:34.311 | 14 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:35.730 | 1:34.305 | 1:34.476 | 18 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:35.842 | 1:34.818 | 1:34.803 | 20 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:35.029 | 1:34.539 | 1:35.049 | 15 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:35.755 | 1:34.950 | 1:36.049 | 15 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:35.662 | 1:35.058 | 9 | |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:35.969 | 1:35.080 | 12 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:35.704 | 1:35.158 | 12 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:35.632 | 1:35.691 | 12 | |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 1:35.898 | 1:35.722 | 12 | |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.240 | 1:35.818 | 15 | |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:36.175 | 1:36.031 | 15 | |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:36.531 | 9 | ||
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:36.677 | 9 | ||
| 19 | Carlos Sainz | Williams | 1:36.770 | 9 | ||
| 20 | Alexander Albon | Williams | 1:36.967 | 9 | ||
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 1:37.433 | 9 | ||
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:37.523 | 9 |
Baca juga: Pertama kali, MotoGP akan berbagi sirkuit dengan Formula 1 di AS
Baca juga: Jadwal lengkap Formula 1 2027: Turki dan Portugal masuk kalender
Penerjemah: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Michael Teguh Adiputra Siahaan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Hendri Sukma Indrawan
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira